紅外線測溫儀AZ8877
量程范圍 | 溫 度: +30~+50℃ |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ |
準確度 | ±0.5℃ |
反應時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 0.95 |
距離目標比 | 5:1 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 100g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
紅外線測溫儀AZ8877
量程范圍 | 溫 度: +30~+50℃ |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ |
準確度 | ±0.5℃ |
反應時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 0.95 |
距離目標比 | 5:1 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 100g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
紅外線測溫儀AZ8877
量程范圍 | 溫 度: +30~+50℃ |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ |
準確度 | ±0.5℃ |
反應時間 | 500ms |
發(fā)射率 | 0.95 |
距離目標比 | 5:1 |
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) |
重量 | 100g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |