優(yōu)利德UT523A智能接地電阻測(cè)試儀
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) |
| UT523A |
接地電阻 | 0.00Ω~19.99Ω | ±(2%+5) |
20.0Ω~199.9Ω | ±(2%+5) | |
200Ω~1999Ω | ±(2%+5) | |
2.00kΩ~19.99kΩ | ±(2%+5) | |
20.0kΩ~210.0kΩ | ±(2%+5) | |
土壤電阻率 | 0.00Ωm~99.99Ωm 100.0Ωm~999.9Ωm 1000Ωm~9999Ωm 10.00kΩm~99.99kΩm 100.0kΩm~999.9kΩm 1000kΩm~9000kΩm | 根據(jù)R的測(cè)量精度而定:(ρ=2πaR a:1 m~100m;π=3.141) |
接地電壓 | AC 0.00~750V | ±(2%+5) |
測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | √ |
優(yōu)利德UT523A智能接地電阻測(cè)試儀特殊功能 | ||
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max;土壤電阻率:四極法(溫納法);對(duì)地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) | √ |
短路測(cè)試電流 | AC 30mA max | √ |
開路測(cè)試電壓 | AC 40V max | √ |
自動(dòng)量程 |
| √ |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~200m | √ |
測(cè)試電壓波形 | 正弦波 | √ |
線路電壓 | AC 750V以下測(cè)量 | √ |
低電壓顯示 | ≤7.5V | √ |
數(shù)字保持 |
| √ |
報(bào)警功能 |
| √ |
RS232接口 |
| √ |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | √ |
LCD 背光 |
| √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300組 | √ |
輔助接地測(cè)試 | 具有輔助接地電阻值測(cè)試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | √ |
過(guò)載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | √ |
干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE”符號(hào)指示 | √ |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(短路測(cè)試,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) | √ |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | √ |
優(yōu)利德UT523A一般特征 | ||
電源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié) ,連續(xù)待機(jī)300小時(shí)) | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 1443g(含電池) | |
機(jī)身尺寸 | 215mm×190mm×95mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線,簡(jiǎn)易測(cè)試線,電池,軟件光盤,RS232通訊線 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 儀表箱、彩盒、說(shuō)明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 650X560X300mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 30Kg(含電池) | |
優(yōu)利德UT523A產(chǎn)品介紹 | ||
UT523A專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而精心設(shè)計(jì)制造的,采用數(shù)字及微處理技術(shù),精密4線法、3線法和簡(jiǎn)易2線法測(cè)量接地電阻,導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有抗*力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測(cè)試*性好,確保長(zhǎng)年測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性。 其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測(cè)量。 | ||
認(rèn)證 | ||
CE,IEC61010-1,IEC61010-031,IEC61557-1(接地電阻), IEC61557-5(土壤電阻率) |