直銷2080鎳鉻合金絲 直徑0.1mm主要技術(shù)技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高電阻電熱合金Ni-Cr系
材質(zhì):鎳鉻合金6J20、卡瑪合金6J22
鎳鉻合金具有電阻率大,抗氧化,耐腐蝕和高溫
穩(wěn)定性好等特點(diǎn)??ì敽辖鸬奶攸c(diǎn)是與鎳鉻合金
相比電阻率更大,電阻溫度系數(shù)更小。
合金名稱 | 牌號(hào) | 電阻率20°CΩmm²/m | 電阻溫度系數(shù)10-6/°C | 密度g/mm² | 熔點(diǎn)°C | zui高使用溫度(范圍)°C |
鎳鉻 | 6J20 | 1.09±0.05 | <130 | 8.4 | 1400 | 1000 |
卡瑪 | 6J22 | 1.33±0.07 | ±20 | 8.1 |
|
|
高電阻合金線徑允差、每米電阻及重量表 | ||||||
線徑 d mm | 允差 mm | 截面積 mm² | 每米電阻值Ω/m | 每米重量g/m | ||
鎳鉻(6J20) | 卡瑪(6J22) | 鎳鉻(6J20) | 卡瑪(6J22) | |||
0.02 | ±0.001 | 0.000314 | 2940-3740 | 3810-4657 | 0.002606 | 0.002543 |
0.025 | ±0.001 | 0.000491 | 1880-2400 | 2439-2980 | 0.004075 | 0.003977 |
0.03 | ±0.0015 | 0.000707 | 1338-1696 | 1750-2015 | 0.005868 | 0.005727 |
0.035 | ±0.0015 | 0.000962 | 981-1200 | 1244-1521 | 0.007985 | 0.007792 |
0.04 | ±0.002 | 0.001257 | 780.7-954.1 | 953-1164 | 0.01043 | 0.01018 |
0.045 | ±0.002 | 0.001590 | 594-726 | 752.6-919.9 | 0.0132 | 0.01288 |
0.05 | ±0.002 | 0.001963 | 499.6-610.6 | 609.6-745.1 | 0.01629 | 0.0159 |
0.055 | ±0.002 | 0.00238 | 407-477 | 515-604.6 | 0.01975 | 0.01928 |
0.07 | ±0.0025 | 0.00385 | 260-5-305.9 | 317.9-373.2 | 0.03196 | 0.03119 |
0.08 | ±0.003 | 0.005027 | 199.5-234.1 | 243.4-285.8 | 0.04172 | 0.0407 |
0.09 | ±0.003 | 0.006362 | 157.6-185 | 192.3-225.8 | 0.0528 | 0.0515 |
0.1 | ±0.003 | 0.007854 | 127.7-149.9 | 155.8-182.9 | 0.0652 | 0.0636 |
0.12 | ±0.004 | 0.01227 | 88.67-104.1 | 111.7-123.5 | 0.1018 | 0.0994 |
0.14 | ±0.004 | 0.01539 | 65.85-75.77 | 82.08-90.72 | 0.1277 | 0.1247 |
0.16 | ±0.005 | 0.02011 | 50.42-58 | 62.84-69.46 | 0.1669 | 0.1629 |
0.18 | ±0.005 | 0.02545 | 40.26-45.4 | 49.65-54.88 | 0.2112 | 0.2061 |
0.20 | ±0.005 | 0.03142 | 32.62-36.78 | 40.22-44.45 | 0.2608 | 0.2545 |
0.22 | ±0.006 | 0.03801 | 26.65-30.39 | 33.24-36.74 | 0.3155 | 0.3079 |
0.25 | ±0.006 | 0.04909 | 20.88-23.54 | 25.74-28.45 | 0.4074 | 0.3976 |
0.28 | ±0.008 | 0.06158 | 16.64-18.76 | 20.52-22.68 | 0.5111 | 0.4988 |
0.30 | ±0.008 | 0.07069 | 14.49-16.35 | 17.87-19.76 | 0.5867 | 0.5726 |
0.40 | ±0.01 | 0.1257 | 8.24-9.108 | 10.05-11.11 | 1.0433 | 1.0182 |
0.50 | ±0.015 | 0.1963 | 5.273-5.829 | 6.43-7.11 | 1.6293 | 1.59 |
0.60 | ±0.02 | 0.2827 | 3.797-4.197 | 4.46-4.94 | 2.3464 | 2.2899 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。