技術(shù)規(guī)格
電路數(shù) Number of Circuits | 1 |
電源電壓() Supply Voltage (minimum) | ±3.5V |
電源電壓() Supply Voltage (maximum) | ±17.5V |
輸入失調(diào)電壓 Input Offset Voltage | 20mV |
輸入失調(diào)電流 Input Offset Current | 2nA |
輸入偏置電流 Input Bias Current | 2,000nA |
電源電流 Supply Current | 2.8mA |
增益帶寬積 Gain Bandwidth product | 75MHz |
壓擺率 Slew Rate | 2,000V/μs |
噪音 Noise | 6nV/√Hz(en) |
規(guī)格書和資料
Data Sheet
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。