1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ES12-12MMi | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 805 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1260 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 520 |
2.2 | 軸載,滿載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 560/1160 |
2.3 | 軸載,空載驅(qū)動(dòng)端/承載端 | kg | 350/170 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | PU/PU | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ø210×70 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ø80×60 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ø130×55 | |
3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪)數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+1/4 | |
3.6 | 前輪距 | b10 (mm) | 533 |
3.7 | 后輪距 | b11 (mm) | 370 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1940 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1480 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 1520 |
4.5 | 起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 2090 |
4.6 | 支撐腿起升高度 | h5(mm) | 115 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 860/ 1200 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 95 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1750 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 796 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 680 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 |
4.32 | 軸距中心處離地間隙 | m2 (mm) | 26 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2340 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2260 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1500 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.10/0.14 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.10/0.07 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 3/10 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.3 | 電瓶允許尺寸 | mm | 300*180*230 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 2*12V/85Ah |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 2*25 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。