價(jià)格:58000.00


產(chǎn)品概述
系統(tǒng)配置
系統(tǒng)配置清單 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
顯示控制單元 | 1 | 臺(tái) | 集成觸摸,按鍵控制,顯示,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等 | |
主機(jī) | 1 | 臺(tái) | 內(nèi)置攝像機(jī),激光,4G模塊,電池控制模塊 | |
電池 | 1 | 組 | 24V/3.4Ah | |
充電器 | 1 | 只 | 一個(gè) | |
三腳架 | 1 | 支 | 折疊后長度395mm | |
數(shù)據(jù)線 | 1 | 根 | 接頭防水 | |
操作演示視頻 | 1 | 套 | 光盤一張 | |
防護(hù)箱 | 1 | 高強(qiáng)度防護(hù)帶內(nèi)置海綿 | ||
說明書 | 1 | 套 | ||
保修卡 | 1 | 張 |
高清相機(jī) | 成像器件 | 1/2.8″ 逐行掃描CMOS |
有效像素 | 200萬像素 | |
視頻分辨率 | 1920*1080 | |
幀率 | 支持25/30fps | |
變倍 | 20倍光學(xué)(30倍可選) | |
水平視角 | 33.4° - 1.1°(廣角 - 望遠(yuǎn)) | |
日夜模式 | IR-CUT雙濾光片自動(dòng)切換、彩轉(zhuǎn)黑 | |
照度 | 彩色:0.01Lux | |
黑白:0.001Lux | ||
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
視頻壓縮 | H.264,MJPEG | |
激光器 | 變焦鏡頭 | 照射角度1.5°--60° |
鏡頭驅(qū)動(dòng) | 步進(jìn)電機(jī) | |
出光功率 | 5W | |
激光波長 | 940nm±5nm | |
誤差 | 0.5m | |
4G 視頻傳輸(選配) | 視頻壓縮 | H.264 |
傳輸幀率 | 1~30 fps | |
回傳視頻分辨率 | 1080P /720p/VGA,支持后端軟件調(diào)整分辨率 | |
圖像格式 | 1920*1080(存儲(chǔ)圖傳雙碼流、雙高清) | |
視頻制式 | 自適應(yīng) | |
本地錄存 | 內(nèi)置SD卡,容量:128G | |
無線協(xié)議 | 支持4G(全網(wǎng)通) | |
主機(jī) 顯示屏 | 電源 | 25.2V 3.4AH 工作時(shí)間8小時(shí)(根據(jù)使用環(huán)境略有差異) |
觸摸屏 | 支持 | |
液晶屏 | 5.5寸 分辨率1920*1080高清全視角 | |
拍照 | 拍照、錄像、回放 | |
錄像 | 攝像機(jī)錄像分辨率:1920*1080 | |
視頻/圖像回放 | 所有視頻圖像支持拍照、錄像,支持H264編碼存儲(chǔ) | |
標(biāo)配存儲(chǔ) | 32G(可擴(kuò)展) | |
視頻輸出 | RJ45 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。