常派牌4MZ-8采棉機公司產(chǎn)品經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理站,鑒定推廣,證書編號:新2015033 。企業(yè)受到了常州市政府及業(yè)界一些企業(yè)的廣泛關(guān)注。公司對于該棉花收獲機的關(guān)鍵技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán),已獲得*的國家16項,另有14項正在受理中,這些中過半皆為發(fā)明。人性化設計、液壓換檔、操作輕便、靈活、可靠,科學的設計液壓驅(qū)動風機、液壓驅(qū)動采摘頭,提高了使用可靠性常派牌4MZ-8采棉機
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 技術(shù)文件規(guī)定值 | 備注 | ||
1 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 4MZ-3型自走式采棉機 | |||
2 | 外形尺寸(長×寬×高)/mm | 8525×3340×4450 | |||
3 | 整機質(zhì)量/kg | 13850 | |||
4 | 發(fā)動機型號規(guī)格 | 6CTA8.3-C260-Ⅱ | 氣缸數(shù) | 直列6缸 | |
5 | 發(fā)動機功率/kW | 194 | |||
6 | 發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速/(r/min) | 2200 | |||
7 | 配套動力企業(yè)名稱 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 進氣方式 | 渦輪增壓 | |
8 | 燃油消耗率,kg/hm2 | 37.1 | |||
9 | 純工作小時生產(chǎn)率,hm2/h | 0.8 | |||
10 | 采摘行駛速度/(km/h) | 5.6 | |||
11 | 采棉頭結(jié)構(gòu)型式 | 水平摘錠式 | |||
12 | 采棉頭個數(shù),個 | 3 | |||
13 | 采棉滾筒個數(shù),個 | 3×2 | |||
14 | 采棉滾筒轉(zhuǎn)速/(r/min) | 1250 | |||
15 | 每個滾筒上的摘錠座管個數(shù),個 | 12 | |||
16 | 每個摘錠座管上的摘錠個數(shù),個 | 18 | |||
17 | 每個采棉頭上的摘錠個數(shù),個 | 432 | |||
18 | 脫棉盤:外徑mm | 158 | |||
19 | 脫棉盤轉(zhuǎn)速/(r/min) | 2200 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。