型號(hào) Model | 載荷 | 爪部 | | ||||
Capacity(ton) | Toe(mm) | ||||||
爪部 | 頂部 | zui底高度 | 揚(yáng)程 | zui高高度 | 長(zhǎng)X寬X | 品質(zhì) | |
| Toe | Head | Min.Height | lift | Max.Height | L×W | Mass |
MHC-2RS-2 | 2 | 5 | 19 | 113 | 129 | 50×65 | 13 |
MHC-5RS-2 | 5 | 10 | 22 | 120 | 142 | 57×75 | 19 |
MHC-10RS-2 | 10 | 20 | 28 | 145 | 173 | 60×100 | 36 |
MHC-1.5SL-2 | 1.5 | 5 | 22 | 113 | 132 | 80×55 | 14 |
MHC-3SL-2 | 3 | 10 | 25 | 120 | 142 | 100×75 | 22 |
MHC-6SL-2 | 6 | 20 | 28 | 145 | 173 | 100×90 | 37 |
MHC-1.8V-2 | 1.8 | 2.7 | 16 | 113 | 129 | 50×50 | 8.3 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。