型號(hào) | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) | 效率 (%) | |
進(jìn)口 | 出口 | |||||||
25FSB-25 | 25 | 25 | 3.6 | 25 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 30 |
40FSB-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30 | 40 | 32 | 10 | 30 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 36 |
50FSB-25 | 50 | 32 | 12.5 | 25 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 48 |
50FSB-30 | 50 | 32 | 15 | 30 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 47 |
65FSB-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 56 |
80FSB-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 65 |
80FSB-25 | 80 | 65 | 42 | 25 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 64 |
80FSB-30 | 80 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 64 |
80FSB-40 | 80 | 50 | 45 | 40 | 11 | 2900 | 3.5 | 63 |
80FSB-50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 3.5 | 63 |
80FSB-55 | 80 | 50 | 50 | 55 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 60 |
100FSB-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 3.5 | 70 |
40FSB-15(D) | 40 | 32 | 5 | 15 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 45 |
40FSB-20(D) | 40 | 32 | 10 | 20 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40FSB-30(D) | 40 | 32 | 10 | 30 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 36 |
50FSB-20(D) | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 52 |
50FSB-25(D) | 50 | 32 | 12.5 | 25 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
50FSB-30(D) | 65 | 32 | 15 | 30 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 47 |
65FSB-32(D) | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 56 |
80FSB-25(D) | 80 | 65 | 42 | 25 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 64 |
80FSB-30(D) | 80 | 65 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 64 |
FSB型氟塑料合金離心泵-上海氟塑料泵生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:離心泵
- 所在地:上海市
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。