【CY-12】新款12噸手動粉末壓片機 紅外壓片機
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | CY-12 |
壓力范圍 | 0-12T(0-30MPa) |
活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ70mm(d) |
主體整體結(jié)構(gòu) | 設備無密封連接,減少漏油點 |
壓力表 | 壓力、壓強雙刻度顯示 |
活塞行程 | 0~30mm(T) |
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min |
工作臺直徑 | Φ80mm(D) |
立柱數(shù)量 | 2根立柱 |
立柱間距 | 96×130mm(M×N) |
外形尺寸 | 225×155×380mm(L×W×H) |
設備重量 | 28Kg |
粉末壓片機 尺寸示意圖 | |
壓力換算
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 雙顯示壓力表 |
1[Tons] | 2.5[MPa] |
|
2[Tons] | 5[MPa] | |
3[Tons] | 7.5[MPa] | |
4[Tons] | 10[MPa] | |
5[Tons] | 12.5[MPa] | |
6[Tons] | 15[MPa] | |
8[Tons] | 20[MPa] | |
10[Tons] | 25[MPa] | |
12[Tons] | 30[MPa] |
提示:一般系統(tǒng)壓強不宜超過35MPa,否則會影響設備使用壽命。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。