產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161GLQZ5型瀝青灑布車 | 外型尺寸: | 8650,8350,8050X2500X3050(mm) |
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 13/18,13/17(°) |
額定質(zhì)量: | 5570,5505(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2400,1250/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 10300(Kg) | 車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 罐體有效容積:6.4立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4350/2410/1700(罐體內(nèi)部尺寸為3870/1930/1220), 罐體保溫層厚度為240mm。整車長/軸距/前懸/后懸對于關(guān)系為(mm):8650/5000/1250/2400;8350/4700/1250/2400;8350/4500/1250/2600;8050/4200/1250/2600.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1161H501GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1825,1960,2035(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
其它資料 | |||
罐體有效容積:6.4立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4350/2410/1700(罐體內(nèi)部尺寸為3870/1930/1220), 罐體保溫層厚度為240mm。整車長/軸距/前懸/后懸對于關(guān)系為(mm):8650/5000/1250/2400;8350/4700/1250/2400;8350/4500/1250/2600;8050/4200/1250/2600.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | |||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。