型號 | 單位 | MF09006 |
額定載荷 | kg | 1500 |
輪距 | mm | 395 |
總體長度 | mm | 1695 |
車體寬度 | mm | 722 |
軸距中心離地間隙 | mm | 100 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1290 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.5/4.8 |
驅(qū)動電機功率 | kw | 0.6 |
蓄電池 | V/Ah | 24/80 |
自重 | kg | 150 |
步行式電動牽引車
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
免費會員
參 考 價: | 面議 |
暫無信息 |
型號 | 單位 | MF09006 |
額定載荷 | kg | 1500 |
輪距 | mm | 395 |
總體長度 | mm | 1695 |
車體寬度 | mm | 722 |
軸距中心離地間隙 | mm | 100 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1290 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.5/4.8 |
驅(qū)動電機功率 | kw | 0.6 |
蓄電池 | V/Ah | 24/80 |
自重 | kg | 150 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
興旺寶 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.dunya.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),興旺寶對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。