應用范圍:
適用于干燥或潮濕的室內(nèi),無強應力緩釋或強制引導的自由連續(xù)往復運動下的安裝,工業(yè)使用環(huán)境下的頻繁彎曲場合,如木工機械、機床加工設(shè)備、物流輸送系統(tǒng)、起重機場合、自動化切割焊接設(shè)備等等。
電纜結(jié)構(gòu):
導體:多股超細精絞無氧銅絲,符合VDE0295CLASS 6標準
絕緣:特殊混合PVC絕緣
顏色:小于等于0.5mm顏色表示,棕、黑、藍、紫、粉紅、橙
大于等于0.5mm黑色數(shù)字白色號碼編號,3芯以上帶有黃綠接地線(黃綠可選)
港口起重機電纜護套:特殊改性PVC護套、NBR、PUR
橙色(RAL2003) 黑色(RAL9005) 或灰色(RAL7001)
額定電壓:大于等于0.5mm:300/500V 小于0.5mm:300/300V
測試電壓:2500V
使用溫度范圍:固定安裝:-30度至+90度
移動安裝:- 5度至+90度
港口起重機電纜z.ui小彎曲半徑:固定安裝:5倍電纜外徑;
移動安裝:當行程小于10米時,彎曲半徑為7.5倍電纜外徑
當行程大于10米時,彎曲半徑為10倍電纜外徑。
起重量lifting weight | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||||||||
跨度span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||
z.ui大起升高度max. lifting height | 主鉤main hook | m | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||
副鉤auxiliary hook | m | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
速度Speed | 主起升main | m/ min | 10.7 | 9.8 | |||||||||||||||||||||
副起升auxiliary | 14.6 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
小車運行trolley travelling | 44.6 | 44.6 | |||||||||||||||||||||||
大車運行crane travelling | 76 | 89 | 76 | 89 | |||||||||||||||||||||
電動機motor | 主鉤main hook | kw | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||
副起升auxiliary | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
小車運行trolley travelling | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||
大車運行crane travelling | 2×7.5 | 2×11 | 2×7.5 | 2×11 | |||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) main dimensions | BQ | 6278 | 6188 | 6798 | 6278 | 6188 | 6798 | ||||||||||||||||||
B | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||
b | 230 | 260 | 230 | 260 | |||||||||||||||||||||
S1 | 1040 | 1030 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2310 | 2320 | |||||||||||||||||||||||
S3 | 1850 | 1930 | |||||||||||||||||||||||
S4 | 1500 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
K | 2000±2 | 2000±2 | |||||||||||||||||||||||
Bx | 2400 | 2430 | |||||||||||||||||||||||
H | 2095 | 2097 | 2187 | 2185 | 2097 | 2099 | 2189 | ||||||||||||||||||
H1 | 878+H0 | 1005+H0 | 845+H0 | 1005+H0 | |||||||||||||||||||||
H2 | 80 | 180 | 280 | 340 | 490 | 640 | 790 | 940 | 80 | 184 | 284 | 344 | 492 | 642 | 792 | 940 | |||||||||
H3 | 2500 | 2600 | 2700 | 2760 | 2910 | 3060 | 3210 | 3360 | 2500 | 2604 | 2704 | 2764 | 2912 | 3062 | 3212 | 3362 | |||||||||
H4 | 729 | 727 | 637 | 639 | 701 | 699 | 609 | ||||||||||||||||||
重量weight | 小車trolley | kg | 6780 | 7439 | |||||||||||||||||||||
總重total weight | 21500 | 23600 | 26000 | 30500 | 32600 | 37050 | 40700 | 44020 | 22800 | 25100 | 27490 | 31920 | 35400 | 39300 | 42970 | 46850 | |||||||||
z.ui大輪壓max wheel load | kn | 163 | 174 | 187 | 203 | 214 | 227 | 241 | 254 | 195 | 209 | 220 | 244 | 255 | 267 | 282 | 296 | ||||||||
薦用鋼軌steel track | 小車trolley | 24 kg/m | |||||||||||||||||||||||
大車crane | 43kg/m或QU70 | ||||||||||||||||||||||||
電源power source | 三相交流 380V 50HZ 3-Phase A.C. 380V 50HZ |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。