

規(guī)格型號 | 輥道寬 (mm) | 鏈條線速(m/min) | |||
功率(KW)/5m | |||||
8 | 10 | 12 | 13.5 | ||
GD500 | 500 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
GD1000 | 1000 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
GD1400 | 1400 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
安丘博陽機械制造有限公司
免費會員
參 考 價: | 面議 |
規(guī)格型號輥道寬(mm)鏈條線速(m/min)功率(KW)/5m8101213
規(guī)格型號 | 輥道寬 (mm) | 鏈條線速(m/min) | |||
功率(KW)/5m | |||||
8 | 10 | 12 | 13.5 | ||
GD500 | 500 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
GD1000 | 1000 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
GD1400 | 1400 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
興旺寶 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.dunya.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,興旺寶對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。