產(chǎn)品特性2RS | 品牌ZPL |
型號(hào)3035-2RS | 內(nèi)徑19.177mm |
外徑44.45mm | 舊型號(hào)3035 |
厚度12.7mm | 重量0.09kg |
保持架及其材料J鋼板沖壓 | 滾動(dòng)體列數(shù)單列 |
滾道類型深溝滾道 | 使用特性高低溫高轉(zhuǎn)速 |
密封防塵形式2RS | 滾動(dòng)體類型球 |
密封蓋雙面密封 | 滾動(dòng)體鋼球 |
軸承材質(zhì)高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 精度等級(jí)P0 |
系列英制軸承系列 |
供應(yīng)3035ZZ 3035-2RS軸承 接觸式DDU密封結(jié)構(gòu)防漏油SRI極壓高低溫油脂
軸承注脂壓蓋
以生產(chǎn)非常規(guī)型號(hào)系列偏門型號(hào)備貨***著稱的技術(shù)型生產(chǎn)廠家,專注于小批量多型號(hào)的整理發(fā)貨,可定牌激光打標(biāo)及單個(gè)紙盒包裝,為外貿(mào)配單合作伙伴!
主打產(chǎn)品為:
1.汽車發(fā)電機(jī)軸承系列 B8-23~B17-99 949100-3480等
2.英制內(nèi)孔的米制軸承 6201-1/2 6203-12 6203-3/4 6205-1"等
3.英制RLS.RMS系列 RLS4~RLS12 RMS4~RMS9
4.英制R.1600系列 R2~R24 1602~1658
5.E系列磁電機(jī)角接觸球軸承 E5~N3048~E15~L17~E20~M30
6.內(nèi)外圈加高系列62000 62300.63000
7. 內(nèi)圈高出外圈農(nóng)機(jī)鏈輪軸承 203KRR2.203KRR5. ZZV 88000.87000.8000系列
8.外球面SC.K.CU系列 cu24038 sc203 k205
9.外圈帶法蘭系列 F等等
10.特殊非標(biāo)系列
11.***缸套
以上型號(hào)均備有少量***,60.62.63.68.69系列長(zhǎng)期接單尤其6301-2RSC2 6203-2RS 6200-2RS 6205-2RS價(jià)格***比較明顯
產(chǎn)品尺寸參數(shù)參考表
軸承型號(hào)Bearing Numbers | 外型尺寸Boundary dimensions | 額定負(fù)荷Load rating N | 參考重量(閉式)Weight kg | |||||||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度Width B | 倒角 | 動(dòng)負(fù)荷Cr | 靜負(fù)荷Cor | |||||||||
ZPL Bearing | RBC Bearing | d | D | 開式 OPEN | 閉式Closed | rsmin | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||
1601 | 3001 | 4.762 | 0.1875 | 17.462 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 | 0.3 | 0.012 | 1970 | 730 | 0.0070 |
1602 | 3002 | 6.35 | 0.2500 | 17.462 | 0.6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0.3125 | 0.3 | 0.012 | 1970 | 730 | 0.0065 |
1603 | 3003 | 7.938 | 0.3125 | 22.225 | 0.8750 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 | 0.3 | 0.012 | 3290 | 1360 | 0.0120 |
1604 | 3004 | 9.525 | 0.3750 | 22.225 | 0.8750 | 7.144 | 0.2813 | 8.731 | 0.3437 | 0.4 | 0.016 | 3330 | 1410 | 0.0105 |
1605 | 3005 | 7.938 | 0.3125 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 | 0.3 | 0.012 | 3330 | 1410 | 0.0160 |
1606 | 3006 | 9.525 | 0.3750 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 | 0.4 | 0.016 | 3330 | 1410 | 0.0150 |
1607 | 3007 | 11.112 | 0.4375 | 23.019 | 0.9063 | 7.938 | 0.3125 | 7.938 | 0.3125 | 0.4 | 0.016 | 2690 | 1270 | 0.0150 |
1614 | 3014 | 9.525 | 0.3750 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.6 | 0.024 | 5110 | 2390 | 0.0300 |
1615 | 3015 | 11.112 | 0.4375 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.6 | 0.024 | 5110 | 2390 | 0.0280 |
1616 | 3016 | 12.7 | 0.5000 | 28.575 | 1.1250 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.6 | 0.024 | 5110 | 2390 | 0.0500 |
1620 | 3020 | 11.112 | 0.4375 | 34.925 | 1.3750 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 | 0.6 | 0.024 | 7450 | 3700 | 0.0480 |
1621 | 3021 | 12.7 | 0.5000 | 34.925 | 1.3750 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 | 0.6 | 0.024 | 7450 | 3700 | 0.0460 |
1622 | 3022 | 14.288 | 0.5625 | 34.925 | 1.3750 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 | 0.6 | 0.024 | 7450 | 3700 | 0.0410 |
1623 | 3023 | 15.875 | 0.6250 | 34.925 | 1.3750 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 | 0.6 | 0.024 | 7450 | 3700 | 0.0720 |
1628 | 3028 | 15.875 | 0.6250 | 41.275 | 1.6250 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0.024 | 9390 | 5020 | 0.0690 |
1630 | 3030 | 19.05 | 0.7500 | 41.275 | 1.6250 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0.024 | 9390 | 5020 | 0.0920 |
1633 | 3003 | 15.875 | 0.6250 | 44.45 | 1.7500 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0.024 | 9390 | 5020 | 0.0900 |
3035 | 3035 | 19.177 | 0.7500 | 44.45 | 1.7500 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0.024 | 9390 | 5020 | 0.9000 |
1638 | 3038 | 19.05 | 0.7500 | 50.8 | 2.0000 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 | 0.9 | 0.035 | 10060 | 5860 | 0.1450 |
1640 | 3040 | 22.225 | 0.8750 | 50.8 | 2.0000 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 | 0.9 | 0.035 | 10060 | 5860 | 0.1330 |
1641 | 3041 | 25.4 | 1.0000 | 50.8 | 2.0000 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 | 0.9 | 0.035 | 10060 | 5860 | 0.1210 |
1652 | 28.575 | 1.1250 | 63.5 | 2.5000 | 15.875 | 0.625 | 15.875 | 0.625 | 0.9 | 0.035 | 19460 | 11310 | 0.2110 | |
1654 | 31.75 | 1.2500 | 63.5 | 2.5000 | 15.875 | 0.625 | 15.875 | 0.625 | 0.9 | 0.035 | 19460 | 11310 | 0.1930 | |
1657 | 31.75 | 1.2500 | 65.087 | 2.5625 | 17.462 | 0.6875 | 17.462 | 0.6875 | 0.9 | 0.035 | 19460 | 11310 | 0.2320 | |
1658 | 33.337 | 1.3125 | 65.087 | 2.5625 | 17.462 | 0.6875 | 17.462 | 0.6875 | 0.9 | 0.035 | 19460 | 11310 | 0.2100 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。