測定范圍 | 溫度: -10.0~60.0℃ 準(zhǔn)確性±0.5℃(5~40℃)、±1.0℃(-10~5℃、40~60℃) 濕度: 10~90%RH 準(zhǔn)確性±3%RH(20~80%RH、25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH) | ||||||||
主要顯示 | 紅色/綠色LED(文字高15.4mm) 發(fā)光色可選(例:常時(shí)綠色、警報(bào)時(shí)紅色等) 溫度/濕度切換顯示或周期顯示 | ||||||||
輔助顯示 | 紅色LED(文字高7.7mm) 比較設(shè)定值顯示 | ||||||||
分解能顯示 | 溫度0.1℃ 濕度1%RH | ||||||||
周期顯示 | 2s、4s、10s可選 | ||||||||
抽樣周期 | 約2秒 | ||||||||
保護(hù)構(gòu)造 | 前面操作部 IP65 | ||||||||
絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||
耐電壓 |
| ||||||||
外形尺寸 | 96(W)×48(H)×105(D)mm |
TSURUGA ELECTRIC 鶴賀電機(jī)452H溫濕度中繼流量計(jì)
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。