主要技術(shù)參數(shù) | |||||
型號(hào) | SJ-45*3 | SJ-50*3 | SJ-55*3 |
|
|
適用原料 | HDPE LDPE LLDPE |
|
| ||
薄膜寬度 | 600-1200mm | 800-1500mm | 800-2000mm |
|
|
薄膜厚度 | 0.02-0.2mm | 0.02-0.2mm | 0.03-0.2mm |
|
|
擠出量 | 120 oKg/hr | 160 oKg/hr | 200 oKg/hr |
|
|
擠出機(jī) |
|
| |||
螺桿直徑 | Φ45/Φ50Φ45 | Φ50Φ55Φ50 | Φ55/Φ65Φ55 |
|
|
螺桿長(zhǎng)徑比 | 28.1 |
|
| ||
螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA |
|
| ||
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA |
|
| ||
料筒冷卻 | 3*(370w*2) | 3*(370w*2) | 3*(550w*2) |
|
|
主機(jī)功率 | 15Kw/18.5Kw/15Kw | 18.5Kw/22Kw/18.1Kw | 22Kw/30Kw/22Kw |
|
|
料筒溫度控制 | 3*3zone/區(qū) | 3*3zone/區(qū) | 3*3zone/區(qū) |
|
|
平均耗電量 | 35KW | 40KW | 55KW |
|
|
模頭 |
|
| |||
???/font> | Φ250 | Φ300 | Φ450 |
|
|
溫度控制 | Zone/3區(qū) |
|
| ||
風(fēng)環(huán) | 1 |
|
| ||
風(fēng)機(jī) | 3Kw | 4Kw | 7.5Kw |
|
|
中心穩(wěn)定棒 | 2 |
|
| ||
引取裝置 |
|
| |||
牽引輥寬 | 165*1300mm | 165*1600mm | 190*2100mm |
|
|
有效引取膜寬 | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
|
|
上下可升降式 | 700mm |
|
| ||
引取速度 | 10-60m/min | 10-60m/min | 0-60m/min |
|
|
引取電機(jī)功率 | 1.5KW | 2.2KW | 3KW |
|
|
卷取裝置 |
|
| |||
表面摩擦式 | Surface Friction Type |
|
| ||
卷取功率 | 16N.m*3 | 16N.m*3 | 25N.m*3 |
|
|
卷取速度 | 10-70m/min | 10-70m/min | 10-70m/min |
|
|
外形尺寸 | 11000*5500*8200mm | 11500*5800*8500mm | 12000*6400*9000mm | ||
選擇性匹配 | |||||
1 | 自動(dòng)吸料機(jī) | 4 | 空氣壓縮機(jī) | ||
2 | 沖擊機(jī) | 5 | 快速換網(wǎng)裝置 | ||
3 | 旋轉(zhuǎn)模頭 | 6 | 自動(dòng)換卷 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。