LBP滾珠絲杠電動(dòng)推桿
內(nèi)含長(zhǎng)壽命潤(rùn)滑脂,免維護(hù)
向下翻動(dòng)查看更多+
力姆泰克電動(dòng)推桿
電動(dòng)推桿的驅(qū)動(dòng)可以選配直流電機(jī)12/24/36/48V,單相/三相交流電機(jī)220/380V,步進(jìn)電機(jī),伺服電機(jī),防爆電機(jī),減速電機(jī)等。
電動(dòng)推桿的驅(qū)動(dòng)可以選配直流電機(jī)12/24/36/48V,單相/三相交流電機(jī)220/380V,步進(jìn)電機(jī),伺服電機(jī),防爆電機(jī),減速電機(jī)等。
根據(jù)自鎖系數(shù),確定自鎖性能,可實(shí)現(xiàn)同步驅(qū)動(dòng)多個(gè)推桿,配置編碼器可實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)精度定位(位置精度0.1mm),附件眾多,可適合各種特殊場(chǎng)合。
工作環(huán)境溫度:5℃ – 40℃,如需-40℃ - +70℃,咨詢(xún)當(dāng)?shù)剞k事處。
防護(hù)等級(jí):IP54,IP55,(IP56,IP65,IP66), 絕緣等級(jí):F級(jí)(H級(jí))
內(nèi)含長(zhǎng)壽命潤(rùn)滑脂,免維護(hù)。
-
直流電動(dòng)推桿LBP
LBP22- LBP40
推力范圍:至0.8噸
速度:58mm/s
電機(jī)電壓:12/24VDC -
交流電動(dòng)推桿LBP
LBP22- LBP56
推力范圍:至2.5噸
范圍:78mm/s
電機(jī)電壓:380/220VAC -
重型電動(dòng)推桿LBP
LBP63 - LBP200
推力范圍:20噸
速度:80mm/s
電機(jī)電壓:380/220VAC
LBP系列電動(dòng)推桿參數(shù)表—配備直流電機(jī)24V
型 號(hào) | 速度 mm/s | 動(dòng)態(tài)載荷 N | 減速比 | 電機(jī)參數(shù) | 額定電流 A | 自鎖系數(shù) | 重量 kg | 每100mm 行程重量kg | 點(diǎn)擊下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBP22 | 12.5-16.5 | 900 | N1 | DC24V | 4.2 | 0.49 | 2 | 0.3 | |
6.5-8.5 | 1400 | L1 | 4.5 | 0.36 | |||||
LBP25 | 16-20 | 2000 | N1 | DC24V | 9.6 | 0.49 | 3.2 | 0.4 | |
8-10 | 2700 | L1 | 9.5 | 0.37 |
LBP系列電動(dòng)推桿參數(shù)表—配備三相交流電機(jī)
型 號(hào) | 速度 mm/s | 動(dòng)態(tài)載荷 N | 減速比 | 電機(jī)參數(shù) | 自鎖系數(shù) | 重量 kg | 每100mm 行程重量kg | 點(diǎn)擊下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBP22 | 15 | 900 | N1 | 0.06kW 2800 380V 50HZ | 0.49 | 2 | 0.3 | |
7.5 | 1400 | L1 | 0.36 | |||||
LBP25 | 18.6 | 2000 | N1 | 0.09kW 2800 380V 50HZ | 0.49 | 3.2 | 0.4 | |
9.3 | 2700 | L1 | 0.37 | |||||
LBP32 | 58 | 1500 | H1 | 0.18kW 2800 380V 50HZ | 0.56 | 5.8 | 0.5 | |
37 | 2200 | V1 | 0.56 | |||||
29 | 2400 | H1 | 0.12kW 1400 380V 50HZ | 0.56 | ||||
18.5 | 3500 | N1 | 0.18kW 2800 380V 50HZ | 0.48 | ||||
9.3 | 4400 | N1 | 0.12kW 1400 380V 50HZ | 0.48 | ||||
4.6 | 4500 | L1 | 0.37 | |||||
LBP35 | 58 | 2600 | V1 | 0.25kW 2800 380V 50HZ | 0.56 | 7.4 | 0.8 | |
29 | 3400 | V1 | 0.18kW 1400 380V 50HZ | 0.56 | ||||
14.5 | 4500 | N1 | 0.25kW 2800 380V 50HZ | 0.43 | ||||
9.7 | 5400 | L1 | 0.34 | |||||
7.2 | 5400 | N1 | 0.18kW 1400 380V 50HZ | 0.43 | ||||
4.8 | 5500 | L1 | 0.34 | |||||
LBP40 | 46.6 | 4800 | V1 | 0.55kW 2800 380V 50HZ | 0.56 | 13 | 0.9 | |
23.3 | 5800 | V1 | 0.37kW 2800 380V 50HZ | 0.56 | ||||
11.6 | 7200 | N1 | 0.55kW 2800 380V 50HZ | 0.38 | ||||
9.3 | 7600 | L1 | 0.36 | |||||
5.8 | 8000 | N1 | 0.37kW 1400 380V 50HZ | 0.38 | ||||
4.6 | 8000 | L1 | 0.36 | |||||
LBP56 | 78 | 12500 | V1 | 1.5kW 2800 380V 50HZ | 0.56 | 50 | 2 | |
39 | 15500 | V1 | 1.5kW 1400 380V 50HZ | 0.56 | ||||
26 | 18000 | N1 | 1.5kW 2800 380V 50HZ | 0.43 | ||||
18.5 | 20000 | L1 | 1.1kW 2800 380V 50HZ | 0.37 | 40 | |||
13 | 22000 | N1 | 0.75kW 1400 380V 50HZ | 0.43 | ||||
9.3 | 25000 | L1 | 0.37 | |||||
LBP200 | 80 | 85KN | H2 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.55 | 470 | 13 | |
64 | 105KN | H1 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.55 | ||||
54 | 85KN | H2 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.43 | ||||
43 | 105KN | H1 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.55 | ||||
40 | 165KN | N2 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.46 | ||||
32 | 190KN | N1 | 11kW 1400 380V 50HZ | 0.46 | ||||
27 | 165KN | N2 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.46 | ||||
21.5 | 190KN | N1 | 7.5kW 950 380V 50HZ | 0.46 | ||||
20 | 190KN | L2 | 7.5kW 1400 380V 50HZ | 0.40 | 450 | |||
16 | 200KN | L1 | 7.5kW 1400 380V 50HZ | 0.40 | ||||
13.5 | 200KN | L2 | 5.5kW 950 380V 50HZ | 0.40 | ||||
10.5 | 200KN | L1 | 5.5kW 950 380V 50HZ | 0.40 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。