EMB-S50B,EMB-S80B,電磁制動器,德田電磁制動器,EMB-S系列電磁制動器,屬干式單片,主要有磁軛、導磁板、摩擦片、彈簧片、線圈等部分組成。
二 產品功能、特點與工作原理
本產品主要應用于印刷、輕工、起重、紡織、電機等機械設備及自動化控制系統中,可在機械傳動中實現快速制動;該產品的主要特點是:無空載力矩、動作靈敏、性能穩(wěn)定且使用壽命長,是機械傳動系統中理想的執(zhí)行元件。
EMB-S系列電磁制動器,屬干式單片,主要有磁軛、導磁板、摩擦片、彈簧片、線圈等部分組成。當磁軛中線圈通電時產生電磁吸力,使旋轉的摩擦片與固定的磁軛吸合發(fā)生摩擦,產生摩擦力矩達到制動效果。
三 說明
1、本產品根據設計類型分為A、B、C三大類,每種有多種規(guī)格,使用電壓為24VDC和36VDC.
2、起重A型采用單磁路或雙磁路設計,吸力大、漏磁小、制動效果好;C型轉為制動電機設計,安裝調節(jié)方便。
3、用戶可根據實際情況選擇我們的產品,我們也可以根據用戶要求定制特殊要求的產品。
4、在訂貨時要說明具體型號,使用電壓和軸孔尺寸。
5、安裝制動器時要使兩摩擦面清潔、無油污,平行且保持一定工作間隙。
6、制動時務必同時切斷傳動設備的動力源,以免損壞設備。
EMB-S型主要技術參數 |
規(guī) 格 | EMB-S8 | EMB-S12 | EMB-S25 | EMB-S35 | EMB-S50 | EMB-S100 | EMB-S160 | EMB-S200 | EMB-S250 |
額定傳動力矩(N.m) | 8 | 12 | 25 | 35 | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 |
吸合時間≤(ms) | 55 | 65 | 120 | 130 | 140 | 200 | 240 | 300 | 330 |
斷開時間≤(ms) | 20 | 25 | 35 | 38 | 40 | 60 | 85 | 100 | 125 |
額定直流電壓(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
額定功率(W) | 15 | 18 | 30 | 35 | 40 | 55 | 65 | 70 | 99 |
允許zui大速度(r/min) | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 |
一、EMB-S□□A型主要尺寸
型 號 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d1 | d2 | L | S |
EMB-S12A | 88 | 45 | 36 | 44 | 64 | 87 | 4*M5 | 4.2 | 28 | 0.2-0.3 |
EMB-S25A | 117 | 62 | 45 | 70 | 95 | 116 | 4*M5 | 6.2 | 31 | 0.2-0.3 |
EMB-S50A | 150 | 70 | 55 | 90 | 118 | 147 | 4*M6 | 8.2 | 35 | 0.3-0.4 |
EMB-S100A | 170 | 85 | 70 | 90 | 118 | 147 | 6*M6 | 8.2 | 40 | 0.3-0.4 |
EMB-S160A | 200 | 102 | 82 | 110 | 152 | 180 | 6*M8 | 10.2 | 46 | 0.4-0.5 |
EMB-S200A | 206 | 108 | 90 | 110 | 152 | 180 | 6*M8 | 10.2 | 50 | 0.5-0.6 |
EMB-S250A | 214 | 110 | 90 | 112 | 152 | 190 | 6*M8 | 10.2 | 58 | 0.5-0.6 |
二、EMB-S□□B型主要尺寸
型 號 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d1 | d2 | L | L1 | b | B | J | M | W | S |
EMB-S8B | 76 | 70 | 16 | 12 | 22 | 40 | 61 | 4.2 | 3.2 | 43 | 25 | - | - | - | M5 | 4 | 0.2-0.3 |
EMB-S12B | 105 | 95 | 42 | 15/20 | 35 | 64 | 85 | 5.5 | 4.2 | 45 | 27 | 4/5 | 1.7 | 4.3 | M5 | 4 | 0.2-0.3 |
EMB-S25B | 130 | 118 | 52 | 20/25 | 45 | 80 | 105 | 5.5 | 4.2 | 56 | 31 | 6/8 | 2.2 | 5.5 | M8 | 4 | 0.2-0.3 |
EMB-S50B | 158 | 149 | 62 | 25/30 | 55 | 101 | 136 | 6.5 | 5.2 | 70 | 38 | 8/8 | 2.2 | 6 | M10 | 6 | 0.3-0.4 |
EMB-S80B | 190 | 175 | 80 | 30/40 | 75 | 120 | 158 | 6.5 | 5.2 | 76 | 40 | 8/12 | 2.7 | 6 | M10 | 6 | 0.4-0.5 |
EMB-S160B | 230 | 215 | 100 | 40/50 | 83 | 158 | 200 | 8.5 | 6.2 | 86 | 41 | 12/14 | 2.7 | 7 | M10 | 6 | 0.5-0.6 |
EMB-S250B | 260 | 244 | 120 | 50/60 | 95 | 175 | 230 | 8.5 | 8.2 | 100 | 50 | 14/18 | 3.2 | 8 | M12 | 6 | 0.5-0.8 |
三、EMB-S□□C型主要尺寸
型 號 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d1 | L | L1 | L2 | b | W | s | 對應電機型號 |
EMB-S12C | 92 | 78 | 36 | 15 | M20 | 77 | 88 | 5.5 | 50 | 36 | 34 | 5 | 3 | 0.2-0.3 | 80 |
EMB-S25C | 130 | 112 | 45 | 20 | M32 | 95 | 123 | 6.5 | 56 | 43.5 | 57 | 6 | 3 | 0.2-0.4 | 90 |
EMB-S35C | 152 | 132 | 45 | 25 | M32 | 95 | 123 | 6.5 | 60 | 46 | 57 | 8 | 3 | 0.2-0.4 | 100 |
EMB-S50C | 165 | 145 | 55 | 30 | M40 | 118 | 147 | 6.5 | 66 | 50 | 57 | 8 | 3 | 0.3-0.5 | 112 |
EMB-S100C | 190 | 170 | 70 | 35 | M48 | 118 | 150 | 8.5 | 70 | 50 | 70 | 10 | 3 | 0.3-0.6 | 132 |
EMB-S160C | 215 | 196 | 82 | 45 | M58 | 152 | 180 | 8.5 | 82 | 63 | 840 | 12 | 6 | 0.5-0.6 | 160 |
免責聲明:
以上信息由企業(yè)或個人自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)或個人負責,
維庫儀器儀表不承擔任何保證責任。所以投資項目需謹慎對待。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。