公稱直徑mm | 外層繩直徑mm | 芯繩直徑mm | 破斷載荷KN | 近似重量Kgm |
100 | 32 | 36 | 3985 | 32.51 |
116 | 36 | 44 | 5202 | 42.38 |
128 | 40 | 48 | 6376 | 51.97 |
140 | 44 | 52 | 7670 | 62.53 |
152 | 48 | 56 | 9084 | 74.07 |
164 | 52 | 60 | 10618 | 86.59 |
176 | 56 | 64 | 12272 | 100.1 |
188 | 60 | 68 | 14046 | 114.58 |
特制鋼絲繩吊索 HL173
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。