獨立安全系統(tǒng)、安全性
·的無碳刷免維護雙風機直流電機設計,獨立控制供風和外排氣流,保證持續(xù)安全的工作條件
·的SmartFlowTM氣流系統(tǒng),將設備的安全性和密封性能提升到一個全新的高度
·數(shù)字式氣流確認補償(DAVe)系統(tǒng)充分保障產(chǎn)品和個人防護的有效性,獨立設計的風壓式傳感系統(tǒng)能檢測排出和下降氣腔內的壓力變化并自動校正補償
·夜間運行模式,在保持工作區(qū)潔凈的同時,節(jié)能高達75%
人體工程設計,使用簡便
·10°傾角前窗
·工作區(qū)寬敞
·整體式工作臺面
·舒適的擱手架
使用方便,安全性提高
·SmartCleanTM前窗清洗位置設計,便于清潔前窗內表面,尤其是難于清洗的上半部分,較大地降低樣品污染的風險
·整個安全柜都采用平滑的組件,幾乎消除了操作者在常規(guī)清潔、維修和維護過程中受到傷害的風險
·易用的可選紫外燈可以實現(xiàn)30分鐘到24小時的定時控制,增量為30分鐘,優(yōu)化紫外燈管的使用壽命,又能節(jié)約能源
·設計的性能指示:實時顯示整體安全柜狀態(tài)信息,包括運行安全和維修要求
·控制面板直觀易用
認證
·YY 0569-2005或NSF/ANSI 49
技術規(guī)格
1300系列Ⅱ級A2(中國組裝) | 4英尺型 | 6英尺型 |
尺寸 毫米 | ||
外部尺寸(高×寬×深) | 1520×1300×802 | 1520×1900×802 |
內部尺寸(高×寬×深) | 780×1200×630 | 780×1800×630 |
前窗工作高度 | 250 | |
前窗開啟高度 | 500 | |
裝運箱尺寸(高×寬×深) | 1730×1410×925 | 1730×12010×925 |
重量 公斤 | ||
凈重 | 170(包含支架為200) | 230(包含支架為265) |
裝運重量 | 195 | 265 |
一體化工作臺面的承重 | 50 | 75 |
避風系統(tǒng) 立方米/小時 | ||
排風/進風量 | 540 | 810 |
排風/進風量 | 702 | 1053 |
熱排放量 BTU/hr (w) | ||
運行時 | 275 | 435 |
節(jié)能模式 | 40 | 70 |
濾膜規(guī)格 | ||
進風/排風過濾膜 | 符合EN 1822標準的H14 HEPA濾膜,對易穿透顆粒(MPPS)的截留效率大于99.995%, | |
性能 | ||
聲壓等級dB(A) | <67 | |
照明度fc(lux) | >120(>1290) | |
電器數(shù)據(jù) | ||
功耗,運行時(W) | 275 | 435 |
功耗,節(jié)能模式(W) | 40 | 70 |
分支電路保護 | 需要T15A的保險絲或B級15A的電路斷路器在使用安全柜時, | |
電氣要求 | 230V,50/60Hz | |
供電管理 | ||
插座 | 插座的負載能力為5A并受T5A保險絲的保護。 | |
特點 | ||
插座 | 1個單插座,位于右側 | 2個單插座,左右各一個 |
檢修口(直徑為24毫米) | 6個標準型(每側壁3個) | |
閥門 | 可安裝不超過6個(通過側壁檢修口安裝) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。