您好,歡迎來到興旺寶!請 |免費(fèi)注冊

產(chǎn)品展廳本站服務(wù)收藏該商鋪

蘇州思步瑞斯機(jī)電科技有限公司

免費(fèi)會員
手機(jī)逛
蘇州思步瑞斯機(jī)電科技有限公司
當(dāng)前位置:蘇州思步瑞斯機(jī)電科技有限公司>>德國FESTO>> FRCS-1-D-7-O-MAXI-A費(fèi)斯托二聯(lián)件銷售

FRCS-1-D-7-O-MAXI-A費(fèi)斯托二聯(lián)件銷售

產(chǎn)品二維碼
參  考  價(jià):面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 產(chǎn)品型號:
  • 品牌:
  • 產(chǎn)品類別:I/O模塊
  • 所在地:蘇州市
  • 信息完整度:
  • 樣本:
  • 更新時(shí)間:2024-10-12 11:30:55
  • 瀏覽次數(shù):1
收藏
舉報(bào)

聯(lián)系我時(shí),請告知來自 興旺寶

蘇州思步瑞斯機(jī)電科技有限公司

其他

  • 經(jīng)營模式:其他
  • 商鋪產(chǎn)品:663條
  • 所在地區(qū):
  • 注冊時(shí)間:2015-03-11
  • 最近登錄:2024-03-02
  • 聯(lián)系人:劉經(jīng)理
產(chǎn)品簡介

特性 特性尺寸 Maxi 系列 D 驅(qū)動器鎖 集成有鎖定裝置的旋轉(zhuǎn)手柄 裝配位置 垂直+/-5° 冷凝水排放 全自動 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) 精密減壓閥

詳情介紹

特性 特性
尺寸 Maxi
系列 D
驅(qū)動器鎖 集成有鎖定裝置的旋轉(zhuǎn)手柄
裝配位置 垂直 +/- 5°
冷凝水排放 全自動
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) 精密減壓閥,不帶壓力表
比例式標(biāo)準(zhǔn)油霧器
冷凝物容積 80 cm3
過濾等級 40 μm
杯罩保護(hù) 金屬保護(hù)罩
壓力表 G1/4"已經(jīng)預(yù)備
工作壓力 2 ... 12 bar
壓力控制范圍 0.5 ... 7 bar
壓力遲滯 0.4 bar
標(biāo)準(zhǔn)額定流量 8,700 l/min
工作介質(zhì) 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
介質(zhì)溫度 -10 ... 60 °C
環(huán)境溫度 -10 ... 60 °C
產(chǎn)品重量 2,620 g
安裝類型 線路安裝
帶附件
氣動連接, 氣口 1 G1
氣動連接, 氣口 2 G1
外殼的材料信息 牙鑄鋅
杯罩的材料信息 PC
194880 FRCS-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194882 FRCS-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194881 FRCS-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194883 FRCS-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194876 FRCS-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194877 FRCS-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194878 FRCS-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194879 FRCS-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194908 FRCS-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194910 FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194909 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194911 FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194904 FRCS-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194906 FRCS-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194905 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194907 FRCS-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194900 FRCS-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194901 FRCS-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194902 FRCS-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194903 FRCS-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194920 FRCS-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194922 FRCS-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194921 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194923 FRCS-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194916 FRCS-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194918 FRCS-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194917 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194919 FRCS-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194912 FRCS-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194913 FRCS-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194914 FRCS-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194915 FRCS-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194944 FRCS-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194946 FRCS-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194945 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194947 FRCS-1/2-D-5M-O-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194940 FRCS-1/2-D-7-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194942 FRCS-1/2-D-7-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194995 FRCS-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A G1/2 4500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194941 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194943 FRCS-1/2-D-7-O-MAXI-A G1/2 7700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194972 FRCS-1/2-D-DI-MAXI G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194990 FRCS-1/2-D-DI-MAXI-A G1/2 3300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194936 FRCS-1/2-D-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194937 FRCS-1/2-D-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194938 FRCS-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194939 FRCS-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194932 FRCS-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194934 FRCS-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194933 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194935 FRCS-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194928 FRCS-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194930 FRCS-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194929 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194931 FRCS-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194924 FRCS-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194925 FRCS-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194926 FRCS-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194927 FRCS-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194956 FRCS-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194958 FRCS-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194999 FRCS-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A G3/4 3600 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194957 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194959 FRCS-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
195000 FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI-A G3/4 5000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194952 FRCS-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194954 FRCS-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194953 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194955 FRCS-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194948 FRCS-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194949 FRCS-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194950 FRCS-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194951 FRCS-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194968 FRCS-1-D-5M-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194970 FRCS-1-D-5M-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194969 FRCS-1-D-5M-O-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
194971 FRCS-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
195006 FRCS-1-D-7-DI-MAXI-A G1 5200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194964 FRCS-1-D-7-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194966 FRCS-1-D-7-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194965 FRCS-1-D-7-O-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194967 FRCS-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
194984 FRCS-1-D-DI-MAXI G1 4000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194960 FRCS-1-D-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194961 FRCS-1-D-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194962 FRCS-1-D-O-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
194963 FRCS-1-D-O-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
上一篇: FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H費(fèi)斯托二聯(lián)件
下一篇: FRC-1/8-D-7-5M-MICRO費(fèi)斯托二聯(lián)件
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

在線詢價(jià)

X

已經(jīng)是會員?點(diǎn)擊這里 [登錄] 直接獲取聯(lián)系方式

會員登錄

X

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
產(chǎn)品對比

對比框