四氣兩塵空氣質(zhì)量監(jiān)系統(tǒng)廠(chǎng)家可在無(wú)人值守的惡劣環(huán)境下全天候全自動(dòng)正常運(yùn)行,并通過(guò)無(wú)線(xiàn)方式進(jìn)行組網(wǎng),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)傳輸,并匯集到“物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺(tái)",為網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
四氣兩塵空氣質(zhì)量監(jiān)系統(tǒng)廠(chǎng)家
技術(shù)參數(shù):
單元名稱(chēng) | 描述 | 技術(shù)參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測(cè)單元 | 監(jiān)測(cè)方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法 |
測(cè)量原理 | 光散射法 |
測(cè)量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5 |
測(cè)量量程 | 0~1000 ug/m3 |
濃度顯示時(shí)間 | ≤60s |
測(cè)量時(shí)間 | 0.1min(短測(cè)量時(shí)間),1min(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量時(shí)間),(1-9999)秒任意設(shè)定 |
低檢測(cè)限 | ≤0.001 mg/m3 |
儀器平行性 | ≤±10% |
濃度報(bào)警 | 具備高濃度報(bào)警功能,平臺(tái)可配置報(bào)警閾值 |
四參數(shù)監(jiān)測(cè)單元 | 監(jiān)測(cè)方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法 |
測(cè)量原理 | 高精度電化學(xué) |
測(cè)量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 |
測(cè)量范圍 | SO2 測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度1200ug/m3 |
NO2測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度1300ug/m3 |
O3 測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±2%,測(cè)試標(biāo)氣濃度2000ug/m3 |
CO 測(cè)量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度103mg/m3 |
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點(diǎn)續(xù)傳配合平臺(tái)數(shù)據(jù)補(bǔ)遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) |
遠(yuǎn)程控制 | 支持遠(yuǎn)程校時(shí)、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程設(shè)置、遠(yuǎn)程升級(jí) |
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動(dòng)實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù),GPRS |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 噴塑箱體 |
支架材質(zhì) | 鍍鋅處理 |
支架高度 | 標(biāo)配高度3.5m,其他高度可選 |
支架直徑 | 114mm變徑76mm |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工作電壓 | 可選:?直流12V太陽(yáng)能 ‚交流220V ƒ交流220V+直流12V |
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ?GPRS ‚本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(可選) |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH |
噪聲監(jiān)測(cè)終端 | 測(cè)量范圍:30-130dB(A) |
聲級(jí)計(jì)采樣頻率:小于1s |
動(dòng)態(tài)分析范圍:≥100dB(A) |
頻率計(jì)權(quán):A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán):F、S |
噪聲報(bào)警:觸發(fā)錄音或錄像(可選) |
氣象五參數(shù) | 溫度:測(cè)量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); |
濕度: 測(cè)量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); |
風(fēng)向:測(cè)量范圍:16個(gè)方向(0~360度);精度:±5度; |
風(fēng)速:測(cè)量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; |
氣壓:測(cè)量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |
四氣兩塵空氣質(zhì)量監(jiān)系統(tǒng)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主控箱 | 1 | 內(nèi)含電源模塊,主控模塊,DTU模塊 |
2 | 太陽(yáng)能板 | 1 | 20W |
3 | 蓄電池 | 1 | 12AH,12V |
4 | 四參數(shù)氣體檢測(cè)模塊 | 1 | 485輸出,標(biāo)準(zhǔn)Modbus |
5 | PM2.5傳感器 | 1 | 4-20mA |
6 | PM10傳感器 | 1 | 4-20mA |
7 | 大氣溫度傳感器 | 1 | 4-20mA |
8 | 大氣濕度傳感器 | 1 | 4-20mA |
5 | 支架 | 1 | 標(biāo)配高度3.5m,其他高度可選 |
6 | 安裝附件 | 1 | 安裝螺絲等 |
7 | 預(yù)埋件 | 1 | 固定用 |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺(tái) | 1 | 實(shí)時(shí)瀏覽,歷史查詢(xún),其他功能可選 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 1 | 含一年流量費(fèi)用 |
