您好, 歡迎來到興旺寶! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市電纜總廠橡塑電纜廠(小貓牌)>>煤礦用橡套電纜>>MY煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜>> MY礦用橡套軟電纜380V/660V 3*16+1*10價(jià)格
阻燃移動(dòng)電纜MY MY-3*6+1*6礦用防爆電纜
MY礦用橡套軟電纜380V/660V 3*16+1*10價(jià)格
詳細(xì)介紹:
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動(dòng)橡套軟電纜(GB12972.5-91) | ||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動(dòng)設(shè)備用銅芯橡皮護(hù)套軟電纜 | ||
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MY礦用橡套軟電纜380V/660V 3*16+1*10價(jià)格
芯數(shù)×導(dǎo)體 |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||
標(biāo)稱截面(mm2) | 動(dòng)力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 絕緣標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 |
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 |
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 |
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 |
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477
|
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。