當前位置:成都一科儀器設備有限公司>>物理光學儀器 >>其它物理光學儀器 >> WYL-4物理光學儀器--上海棱光
儀器簡介: | ||||||||||||||||||||||||
透明物體由于不均勻冷卻或其他如受機械作用等原因,其內部會產生內應力,引起雙折射。晶體物質本身具有雙折射的光學特征。WYL-4應力雙折射儀采用偏振光電矢量合成及光學補償原理,通過對樣品的光程差的定量測定,確定樣品應力雙折射的大小。本儀器能精確測定光學波片的光程差、確定光學玻璃的應力級別,是光學儀器制造業(yè)*的儀器,也是研究晶體礦物質的重要工具 。 | ||||||||||||||||||||||||
儀器用途: | ||||||||||||||||||||||||
應力儀是用來檢查透明物體內應力大小和分布狀況的儀器。不僅在光學玻璃、光學儀器、玻璃制品、塑料制品等工業(yè)得到廣泛應用,而且在建材、燈具、制藥、飲料、工藝品安全防爆指標的檢驗方面也占有重要地位,在水晶飾品制作、地質礦產、材料科學領域也有不少應用。同時,本儀器也是各大專院校特別理想的教學實驗設備。 | ||||||||||||||||||||||||
儀器特點: | ||||||||||||||||||||||||
直讀納米級光程差,無須計算。 雙分視場零位檢測,靈敏度高。 樣品工作臺45度自動定位。 體積小巧,結構緊揍。 操作方便,可靠實。 | ||||||||||||||||||||||||
詳細參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
更詳細的資料請參見一科儀器公司:http://www.cdyiqi。。cn/ 詢價優(yōu)惠() |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,興旺寶對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。