當(dāng)前位置:鄭州君翼儀器設(shè)備有限公司>>大龍移液槍>> 大龍移液槍
大龍移液槍
MicroPette Plus
大龍移液槍
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機(jī)誤差 (不精que度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 |
1.dPette+電動移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7016201001 | 0.5-10μl | ¥2,900.00 |
7016201002 | 5-50μl | ¥2,900.00 |
7016201003 | 30-300μl | ¥2,900.00 |
7016201004 | 100-1000 | ¥2,900.00 |
dPette簡易款電動移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7016001001 | 0.5-10μl | ¥2,700.00 |
7016001002 | 5-50μl | ¥2,700.00 |
7016001003 | 30-300μl | ¥2,700.00 |
7016001004 | 100-1000 | ¥2,700.00 |
2. TopPette 手動可調(diào)式移液器 | ||
TopPette手動單道可調(diào)式移液器(防偽包裝) | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7010101001 | 0.1-2.5μl | ¥680.00 |
7010101004 | 0.5-10μl | ¥680.00 |
7010101006 | 5-50μl | ¥680.00 |
7010101005 | 2-20μl | ¥680.00 |
7010101008 | 10-100μl | ¥680.00 |
7010101009 | 20-200μl | ¥680.00 |
7010101011 | 50-200μl | ¥680.00 |
7010101014 | 100-1000μl | ¥680.00 |
7010101016 | 200-1000μl | ¥680.00 |
7010101017 | 1000-5000μl | ¥680.00 |
7010101033 | 2-10ml | ¥680.00 |
TopPette手動8道可調(diào)式移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7010103004 | 0.5-10μl | ¥2,200.00 |
7010103006 | 5-50μl | ¥2,200.00 |
7010103012 | 50-300μl | ¥2,200.00 |
TopPette手動12道可調(diào)式移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7010104004 | 0.5-10μl | ¥2,400.00 |
7010104006 | 5-50μl | ¥2,400.00 |
7010104012 | 50-300μl | ¥2,400.00 |
TopPette手動固定移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7010102018 | 5μl | ¥290.00 |
7010102019 | 10μl | ¥290.00 |
7010102020 | 20μl | ¥290.00 |
7010102021 | 25μl | ¥290.00 |
7010102022 | 50μl | ¥290.00 |
7010102023 | 100μl | ¥290.00 |
7010102024 | 200μl | ¥290.00 |
7010102025 | 250μl | ¥290.00 |
7010102026 | 500μl | ¥290.00 |
7010102027 | 1000μl | ¥290.00 |
7010102028 | 2000μl | ¥290.00 |
7010102029 | 5000μl | ¥290.00 |
3. MicroPette 手動可調(diào)式移液器 | ||
MicroPette手動單道可調(diào)式移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7030201001 | 0.1-2.5μl | ¥880.00 |
7030201004 | 0.5-10μl | ¥880.00 |
7030201005 | 2-20μl | ¥880.00 |
7030201006 | 5-50μl | ¥880.00 |
7030201008 | 10-100μl | ¥880.00 |
7030201009 | 20-200μl | ¥880.00 |
7030201011 | 50-200μl | ¥880.00 |
7030201014 | 100-1000μl | ¥880.00 |
7030201016 | 200-1000μl | ¥880.00 |
7030201017 | 1000-5000μl | ¥880.00 |
7030201033 | 2-10ml | ¥880.00 |
MicroPette手動8道可調(diào)式移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7030203004 | 0.5-10μl | ¥3,200.00 |
7030203006 | 5-50μl | ¥3,200.00 |
7030203012 | 50-300μl | ¥3,200.00 |
MicroPette手動12道可調(diào)式移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7030204004 | 0.5-10μl | ¥3,400.00 |
7030204006 | 5-50μl | ¥3,400.00 |
7030204012 | 50-300μl | ¥3,400.00 |
MicroPette手動固定式移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7030202018 | 5μl | ¥390.00 |
7030202019 | 10μl | ¥390.00 |
7030202020 | 20μl | ¥390.00 |
7030202021 | 25μl | ¥390.00 |
7030202022 | 50μl | ¥390.00 |
7030202023 | 100μl | ¥390.00 |
7030202024 | 200μl | ¥390.00 |
7030202025 | 250μl | ¥390.00 |
7030202026 | 500μl | ¥390.00 |
7030202027 | 1000μl | ¥390.00 |
7030202028 | 2000μl | ¥390.00 |
7030202029 | 5000μl | ¥390.00 |
4. MicroPette Plus 全消毒手動可調(diào)式移液器 | ||
MicroPette Plus 全消毒手動單道可調(diào)式移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7030301001 | 0.1-2.5μl | ¥1,280.00 |
7030301004 | 0.5-10μl | ¥1,280.00 |
7030301005 | 2-20μl | ¥1,280.00 |
7030301006 | 5-50μl | ¥1,280.00 |
7030301008 | 10-100μl | ¥1,280.00 |
7030301009 | 20-200μl | ¥1,280.00 |
7030301011 | 50-200μl | ¥1,280.00 |
7030301014 | 100-1000μl | ¥1,280.00 |
7030301016 | 200-1000μl | ¥1,280.00 |
7030301017 | 1000-5000μl | ¥1,280.00 |
7010301033 | 2-10ml | ¥1,280.00 |
MicroPette Plus 全消毒手動8道可調(diào)式移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7030303004 | 0.5-10μl | ¥4,200.00 |
7030303006 | 5-50μl | ¥4,200.00 |
7030303012 | 50-300μl | ¥4,200.00 |
MicroPette Plus 全消毒手動12道可調(diào)式移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7030304004 | 0.5-10μl | ¥4,500.00 |
7030304006 | 5-50μl | ¥4,500.00 |
7030304012 | 50-300μl | ¥4,500.00 |
MicroPette Plus 全消毒手動固定式移液器 | ||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 價(jià)格 |
7030302018 | 5μl | ¥780.00 |
7030302019 | 10μl | ¥780.00 |
7030302020 | 20μl | ¥780.00 |
7030302021 | 25μl | ¥780.00 |
7030302022 | 50μl | ¥780.00 |
7030302023 | 100μl | ¥780.00 |
7030302024 | 200μl | ¥780.00 |
7030302025 | 250μl | ¥780.00 |
7030302026 | 500μl | ¥780.00 |
7030302027 | 1000μl | ¥780.00 |
7030302028 | 2000μl | ¥780.00 |
7030302029 | 5000μl | ¥780.00 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。