配置參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) | ||||||
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 控制器 | 歐姆龍 | 日本 | 1 | 輸出膠量 | G/min | 4000 |
2 | 電器零件 | 施耐德/富士 | 德國/日本 | 2 | 盤面氣缸行程 | mm | 1100 |
3 | 電源開關(guān) | 明緯 | 中國臺灣 | 3 | 抽料行程 | MM | 100 |
4 | 電磁閥 | 油研 | 中國臺灣 | 4 | 原料桶容量 | L | 20/200 |
5 | 液壓零件 | 黎明 | 中國臺灣 | 5 | 系統(tǒng)壓力 | Mpa | 8 |
6 | 油泵 | 油研 | 中國臺灣 | 6 | 油缸直徑 | MM | 0:00 |
7 | 電機 | 群策 | 中國 | 7 | 混合比例 | / | 1:01 |
8 | 油封 | 郝萊特 | 英國 | 8 | 送膠壓力 | Mpa | 20 |
9 | 油路塊 | 中勤 | 中國 | 9 | 工作電壓 | V | 380 |
10 | 氣動配件 | 亞德客 | 中國臺灣 | 10 | 料管直徑 | MM | 20(3/4) |
11 | 料管 | 濂輝 | 中國臺灣 | 11 | 色料管直徑 | MM | 8(1/4) |
12 | 機械零件 | 自制 | 中國 | 12 | 空氣壓力 | Kgt/cm2 | 5.5 |
送料機
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。