PXZ型液壓旋回破碎機(jī)
PXZ型液壓旋回破碎機(jī)(又叫旋回圓錐破碎機(jī))是大型及特大型石料破碎生產(chǎn)線(xiàn)中典型的粗碎設(shè)備,它與同樣作粗碎的顎式破碎機(jī)相比,具有生產(chǎn)能力大、單位電耗低、工作較平穩(wěn),適應(yīng)破碎片狀物料,粗碎產(chǎn)品粒度均勻。廣泛用于礦業(yè)、建材、化工、高速公路、大型水電站等行業(yè)粗碎特硬礦石或巖石的主要設(shè)備之一。
PXZ型液壓旋回破碎機(jī)工作原理
旋回破碎機(jī)是利用破碎錐在殼體內(nèi)錐腔中的旋回運(yùn)動(dòng),對(duì)物料產(chǎn)生擠壓、劈裂和彎曲作用,破碎錐的主軸上端支承在橫梁中部的襯套內(nèi),其下端則置于軸套的偏心孔中。軸套轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),破碎錐繞機(jī)器中心線(xiàn)作偏心旋回運(yùn)動(dòng)它的破碎動(dòng)作是連續(xù)進(jìn)行的,故工作效率高。
旋回破碎機(jī)的原理與顎式破碎機(jī)相同,但不同的是其破碎腔為破碎錐和固定錐之間形成的是環(huán)形空間,在任一瞬間,都有一部分物料受到壓碎,而它對(duì)面的那一部分物料則同時(shí)向下排出,屬于連續(xù)工作制度。
液壓旋回破碎機(jī)使用現(xiàn)場(chǎng)
PXZ型液壓旋回破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 給礦口尺寸(mm) | 公稱(chēng)排礦口(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 機(jī)器重量(t) |
PXZ-0710 | 700 | 100 | 160 | 9102 |
PXZ-0713 | 700 | 130 | 160 | 90.5 |
PXZ-0909 | 900 | 90 | 280 | 141 |
PXZ-0913 | 900 | 130 | 280 | 141 |
PXZ-0917 | 1200 | 170 | 280 | 141 |
PXZ-1216 | 1200 | 160 | 380 | 228 |
PXZ-1221 | 1400 | 210 | 380 | 229 |
PXZ-1417 | 1400 | 170 | 450 | 310 |
PXZ-1422 | 1600 | 220 | 450 | 309 |
PXZ-1623 | 1370 | 230 | 500 | 481 |
PXC13.717 | 1400 | 170 | 560 | 320 |
PXC1417A | 1600 | 170 | 560 | 350 |
PXZ-1618 | 1524 | 180 | 630 | 360 |
PXZ-1517 | 1600 | 170 | 630 | 380 |
PXZ-1619 | 1524 | 190 | 710 | 410 |
PXZ-1518 | 1524 | 180 | 800 | 486 |
PXZ-1519 | 1524 | 190 | 900 | 580 |
PXZ-1520 | 1524 | 200 | 1000 | 600 |
PXZ-1720 | 1650 | 200 | 1120 | 730 |
不同排料口下的處理能力(t/h)
型號(hào) | 緊邊排礦口(mm) | ||||||||||||||
90 | 100 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
PXZ-0710 | 310 | 400 | 430 | ||||||||||||
PXZ-0713 | 360 | 410 | 455 | 500 | 545 | ||||||||||
PXZ-0909 | 380 | 425 | 540 | 585 | |||||||||||
PXZ-0913 | 625 | 670 | 720 | 770 | 815 | 860 | |||||||||
PXZ-0917 | 815 | 860 | 910 | 955 | |||||||||||
PXZ-1216 | 1250 | 1330 | 1400 | 1560 | 1640 | 1720 | |||||||||
PXZ-1221 | 1560 | 1640 | 1720 | ||||||||||||
PXZ-1417 | 1750 | 1850 | 1950 | 2060 | 2160 | 2260 | |||||||||
PXZ-1422 | 2160 | 2265 | 2370 | 2470 | |||||||||||
PXZ-1623 | 2800 | 2930 | 3060 | 3200 | 3330 | ||||||||||
PXC13.717 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | |||||||||
PXC1417A | 2750 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | |||||||||
PXZ-1618 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4350 | |||||||||
PXZ-1517 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | ||||||||
PXZ-1619 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | |||||||||
PXZ-1518 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5100 | 5300 | |||||||||
PXZ-1519 | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 | |||||||||
PXZ-1520 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | |||||||||
PXZ-1720 | 7000 | 7350 | 7700 | 8000 | 8400 | 8800 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。