電氣參數(shù):
(1)、額定輸入電流Lin: 0–10A
(2)、二次輸出電壓Vo: 0–10V
(3)、非線性度:比差<±0.1%;角差<±15分
(4)、線性范圍:10%~4000%(甚至更多)額定電流
(5)、頻率特性: 45-800HZ
(6)、功耗限值:0.5VA
(7)、絕緣電阻: 500MΩ @500VdC
(8)、工頻耐壓: 3kV 2mA 1min
(9)、輸出負(fù)載阻抗:>50KΩ
(10)、結(jié)構(gòu):環(huán)氧樹(shù)脂灌封
(11)、外殼:PBT耐高溫阻燃或ABS阻燃材料
(12)、端子:輸入端為銅線,輸出端為導(dǎo)線
型號(hào)含義: ZRR-C/V XX
ZR ----------中瑞電子科技有限公司
R ----------產(chǎn)品品種代號(hào)(R、錄波用電流電壓用變換器)
C/V----------分類代號(hào)( C、電流變換器 V、電壓變換器)
XX ----------產(chǎn)品外殼代碼
錄波用電流變換器 產(chǎn)品主要規(guī)格
規(guī)格 | 輸入電流額定值(A) | 輸出電壓額定值(V) | 過(guò)載電流(A) | 過(guò)載輸出電壓(V) | 非線性度 | 工頻 耐壓(V) | |
比差(±%) | 角差(±%) | ||||||
1 | 0.1765 | 20 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
1 | 0.3535 | 20 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
5 | 0.4 | 50 | 4 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
100/3.53 | 5 | 0.1765 | 100 | 3.53 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
5 | 0.20 | 100 | 4 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
5 | 0.25 | 100 | 5 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
5 | 0.335 | 100 | 6.7 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
5 | 0.3535 | 100 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
5 | 0.5 | 100 | 10 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
5 | 0.133 | 150 | 4 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
5 | 0.1768 | 200 | 7.07 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
5 | 0.133 | 300 | 8 | <0.1 | ≤10 | >3000 | |
5 | 0.1765 | 300 | 10.6 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
錄波用電壓變換器 產(chǎn)品主要規(guī)格
規(guī)格 | 輸入電壓額定值(V) | 輸出電壓額定值(V) | 輸入電壓過(guò)載倍數(shù) | 非線性度 | 工頻 耐壓(V) | |
比差(±%) | 角差(±%) | |||||
100V/2.88V | 100 | 2.88 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/3.53V | 100 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/4V | 100 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/5V | 100 | 5 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/6V | 100 | 6 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/6.7V | 100 | 6.7 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
100V/7.07V | 100 | 7.07 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
110V/3.53V | 110 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
120V/7.07V | 120 | 7.07 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
150V/4V | 150 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
190V/3.53V | 190 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200V/3.53V | 200 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200V/4V | 200 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
200V/6.7V | 200 | 6.7 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
300V/3.53V | 300 | 3.53 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
300V/4V | 300 | 4 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
380V/5V | 380 | 5 | 1.2 | <0.1 | ≤10 | >3000 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。