芬蘭百得Proline手動(dòng)半支消毒移液器720010/720015/720025
產(chǎn)品描述:
Proline系列單通道可變?nèi)萘渴謩?dòng)移液器
- 百得手動(dòng)移液器具有平滑的活塞運(yùn)動(dòng)和要求簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)校正和保養(yǎng),型號(hào)和容量范圍覆蓋了0.1μl - 5000μl,容量可變,同時(shí)也有固定容量手動(dòng)移液器。具有人類工程學(xué)設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn),提供了優(yōu)秀的精密度和準(zhǔn)確度(DIN 12650),其適合于眾多的應(yīng)用領(lǐng)域。
- 每支移液器均配備有校正工具和實(shí)驗(yàn)室掛鉤;
- 每支移液器均配備有五個(gè)不同顏色的頂部按鈕;
- 凡是>10μl的移液器均配備有五個(gè)備用的可防止液體和液體蒸汽的安全圓錐濾器和置換工具;
- 可分離的移液器頂部按鈕,通過(guò)改變顏色來(lái)區(qū)分實(shí)驗(yàn)室內(nèi)移液器的不同用途。
- 下半支可拆卸式高溫、高壓消毒(121oC, 20分鐘);
- 手柄設(shè)計(jì)有支撐手指掛鉤,防止移液過(guò)程中移液器滑落;
- 獨(dú)立式吸頭推除操作,與移液過(guò)程互不干擾,不會(huì)造成排液中意外吸頭推除;
- 容積調(diào)節(jié)有卡扣聲,不會(huì)應(yīng)手部觸碰而使移液容積發(fā)生變化;
- 配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;
- 三年內(nèi)免費(fèi)維修,清洗保養(yǎng),校準(zhǔn)服務(wù)
- 每個(gè)通道配有安全圓錐慮芯,防止液體滲漏;與吸頭接觸部分材料耐腐蝕。
芬蘭百得Proline手動(dòng)半支消毒移液器720010/720015/720025
支架選擇
721000 旋轉(zhuǎn)支架能懸掛5支移液器
725620 傾斜支架
721259 單個(gè)支架
721234 彩色識(shí)別帽,6個(gè)裝
技術(shù)參數(shù)與訂貨信息:
Biohit Proline 手動(dòng)移液器 (可調(diào)量程) | |||||||||
產(chǎn)品 編號(hào) | 通道數(shù) | 量程范圍 | 可變量 | 測(cè)試 體積 | 準(zhǔn)確度 | 精確度 | 安全圓錐過(guò)濾器 | 適用 吸頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | ||||||||
720010 | 1-ch | 0.1-2.5 μl | 0.05 μl | 2.5 μl 1.25 μl 0.25 μl | 2.50 % 3.00 % 12.00 % | 2.00 % 3.00 % 6.00 % | - | - | A L,M |
720015 | 1-ch
| 0.5 - 10 μl | 0.10 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % | 0.80 % 1.50 % 1.50 % | - | - | A,C L,M,N |
720080 | 1-ch | 2 - 20 μl | 0.50 μl | 20 μl 10 μl 2 μl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C O,N |
720025 | 1-ch | 5 - 50 μl | 0.50 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | 0.60 % 0.90 % 2.00 % | 0.30 % 0.60 % 2.00 % | 721008
| 721018
| C,D O |
720050 | 1-ch | 10 - 100 μl | 1.00 μl | 100 μl 50 μl 10 μl | 0.80 % 1.00 % 3.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.00 % | 721007 | 721017 | C,D O,P,Q |
720070 | 1-ch | 20 - 200 μl | 1.00 μl | 200 μl 100 μl 20 μl | 0.60 % 0.80 % 2.50 % | 0.20 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | C,D P,Q |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 μl | 5.00 μl | 1000 μl 500 μl 100 μl | 0.60 % 0.70 % 2.00 % | 0.20 % 0.25 % 0.70 % | 721006 | 721016 | E,G S |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 μl | 50.0 μl | 5000 μl 2500 μl 1000 μl | 0.50 % 0.60 % 0.70 % | 0.20 % 0.30 % 0.30 % | 721005 | 721015 | J |
720120 | 4-ch | 5 - 50 μl | 0.10 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D |
720130 | 4-ch | 50 - 250 μl | 5.00 μl | 250 μl 125 μl 50 μl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720210 | 8-ch | 0.5 - 10 μl | 0.10 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720220 | 8-ch | 5 - 50 μl | 0.50 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D O,P,Q |
720240 | 8-ch | 50 - 300 μl | 5.00 μl | 300 μl 150 μl 50 μl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720310 | 12-ch | 0.5 - 10 μl | 0.10 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720320 | 12-ch | 5 - 50 μl | 0.50 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | B,C,D,U O,P,Q |
720340 | 12-ch | 50 - 300 μl | 5.00 μl | 300 μl 150 μl 50 μl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
備注:*新貨號(hào)720010替代720005,720015替代720000,720025替代720020。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。