硬件規(guī)格:
型號 | S4500-24G-4TF | S4500-24G-2TF | S4500-48G-4TF | S4500-48G-2TF |
固定端口 | 24個10/100/1000M電口 | 24個10/100/1000M電口 | 48個10/100/1000M電口 | 48個10/100/1000M電口 |
4個萬兆SFP+端口 | 2個萬兆SFP+端口 | 4個萬兆SFP+端口 | 2個萬兆SFP+端口 | |
管理端口 | 1個Console口 | |||
交換容量 | 128G | 196G | ||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 全線速過濾轉(zhuǎn)發(fā)96Mpps | 全線速過濾轉(zhuǎn)發(fā)131Mpps | ||
工作溫度 | —20~50°C | |||
存儲溫度 | —40~70°C | |||
工作濕度 | 10%~90%無凝結(jié) | |||
存儲濕度 | 5%~95%無凝結(jié) | |||
外觀尺寸 | 440(L)×285(W)×44.5(H)mm | |||
整機重量 | <4Kg | |||
輸入電壓 | AC:110~240V/50~60Hz | |||
整機功耗 | <70W | |||
節(jié)能環(huán)保 | 符合“EEE"環(huán)保節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) |
訂購信息:
設(shè)備名稱 | 設(shè)備信息 |
S4500-24G-4TF | 24個10/100/1000M電口、4個萬兆SFP+端口、1個Console口 |
S4500-24G-2TF | 24個10/100/1000M電口、2個萬兆SFP+端口、1個Console口 |
S4500-48G-4TF | 48個10/100/1000M電口、4個萬兆SFP+端口、1個Console口 |
S4500-48G-2TF | 48個10/100/1000M電口、2個萬兆SFP+端口、1個Console口 |
光纖模塊 | 模塊信息 |
SFP+-10GE-SX-MM850 | 萬兆SFP+多模模塊-(850nm,0.3km,LC) |
SFP+-10GE-LX-SM1310 | 萬兆SFP+單模模塊-(1310nm,10km,LC) |
SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模塊-(850nm,0.55km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP單模模塊-(1310nm,20km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP單模模塊-(1550nm,80km,LC) |
SFP+-10GE-CU24-3M | 集成SFP+模塊,10G高速電纜,長度3M,24號線徑 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。