硬件規(guī)格:
項目 | P2020W-16POE-300W | P2028W-24POE-450W |
固定端口 | 16個10/100M電口(16個POE口) | 24個10/100M電口(24個POE口) |
2個10/100/1000M電口 | 2個10/100/1000M電口 | |
2個千兆SFP復用光口 | 2個千兆SFP復用光口 | |
供電標準 | IEEE802.3af/at | IEEE802.3af/at |
zui高輸出功率 | 30W | 30W |
總功率 | 300W | 450W |
POE腳位 | 1/2(+),3/6(-);可定制 4/5(+),7/8(-) | |
交換容量 | ≥7.2Gbps | ≥8.8Gbps |
轉(zhuǎn)發(fā)模式 | 全線速存儲轉(zhuǎn)發(fā) | |
轉(zhuǎn)發(fā)速率 | 10M:14880pps/port | |
100M:148809pps/port | ||
1000M:1488095pps/port | ||
工作溫度 | —20~50°C | |
存儲溫度 | —40~70°C | |
工作濕度 | 10%~90%無凝結(jié) | |
存儲濕度 | 5%~95%無凝結(jié) | |
外觀尺寸 | 440(L)×285(W)44.5(H)㎜ | |
輸入電源 | AC:110~240V/50~60Hz/300W | AC:110~240V/50~60Hz/450W |
整機重量 | <8Kg | <10Kg |
LED指示燈 | Power,Link/Act,POE Status | |
節(jié)能環(huán)保 | 符合“EEE”環(huán)保節(jié)能標準 |
訂購信息:
設備名稱 | 設備信息 |
P2020W-16POE-300W | 16個10/100M電口(16個POE口);2個10/100/1000M電口;2個千兆SFP復用光口;IEEE 802.3af/at標準;總功率300W; |
P2028W-24POE-450W | 24個10/100M電口(24個POE口);2個10/100/1000M電口;2個千兆SFP復用光口;IEEE 802.3af/at標準;總功率450W; |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。