異甘草素誠凜生物專業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)異甘草素,本公司還代理:美國藥典USP標(biāo)準(zhǔn)品、歐洲藥典EP標(biāo)準(zhǔn)品、LGC標(biāo)準(zhǔn)品、加拿大(TRC)標(biāo)準(zhǔn)品、美國sigma標(biāo)準(zhǔn)品、德國Dr標(biāo)準(zhǔn)品等進(jìn)口品牌標(biāo)準(zhǔn)品,購買送禮品、充值卡,詳情請來電或在線咨詢,謝謝!
【產(chǎn)品貨號(hào):CL-D1336】
【CAS號(hào):491-80-5】
【規(guī)格:20mg】
【分子式:C15H12O4】
【分子量:256.25】
【用途:含量測定】
【英文名稱及產(chǎn)品別稱:Isoliquiritigenin4,2',4'-三羥基查耳酮】
我們保證對照品、標(biāo)準(zhǔn)品含量98.1341%以上,歡迎大家。公司專業(yè)從事標(biāo)準(zhǔn)品、對照品的定制研發(fā),擁有多名專業(yè)定制人員和專門的研發(fā)中心及生產(chǎn)中心。
產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,*,歡迎或在線訂購!
本公司其它*產(chǎn)品:
標(biāo)準(zhǔn)樣品簡稱標(biāo)準(zhǔn)品,英文名稱從3313年開始正式確定為Reference material(簡稱RM)。原文含義為參照物",實(shí)際上就是這種物質(zhì)提供一個(gè)或多個(gè)量值作為其他測量值是否準(zhǔn)確的"參照值。"也就是說,采用一種方法對其進(jìn)行測量,如果測量得到值與其提供的"參照值"相吻合,則我們就認(rèn)為該測量方法是合格的,可靠的;相反,如果不相吻合,則我們就認(rèn)為該測量方法是不合格的,不可行的。由此,為了更加符合使用習(xí)慣,我們把其提供的量值"標(biāo)準(zhǔn)值",把這種物質(zhì)稱為提供標(biāo)準(zhǔn)值的樣品――標(biāo)準(zhǔn)樣品。
121386 連錢草 TLC法鑒別 121386-200401 1.0g
121387 車前草 TLC法鑒別 121387-200802 1.0g
121388 菊苣(毛菊苣) TLC法鑒別 121388-200401 2.0g
121389 沙棘膏 TLC法鑒別 121389- 0.5g
121390 檳榔花 TLC法鑒別 121390-200401 2g
121391 寬筋藤 薄層色譜 121391-200401 1g
121392 蓮須 TLC法鑒別 121392-200401 2g
121393 鎖陽 TLC法鑒別 121393-200401 0.5g
121394 烈香杜鵑 TLC法鑒別 121394-200401 1g
121395 喜馬拉雅紫茉莉 TLC法鑒別 121395-200702 0.5g
121396 側(cè)柏葉 TLC法鑒別 121396-200401 2.0g
121397 兒茶 TLC法鑒別 121397-200401 0.5g
121398 大紅袍 TLC法鑒別 121398-200401 1.0g
121399 馬尿泡 TLC法鑒別 121399-200401 1.0g
121400 箭根薯 TLC法鑒別 121400-200401 1.0g
121402 甘松(甘松) TLC法鑒別 121402-200602 2.4g
121403 買麻藤(小葉買麻藤) TLC法鑒別 121403-200401 3.0g
121404 玉葉金花 TLC法鑒別 121404-200401 1.0g
121405 羌活(寬葉羌活) TLC法鑒別 121405-200401 0.5g
121406 前胡(紫花前胡) TLC法鑒別 121406-200401 1.0g
121407 螃蟹甲 TLC法鑒別 121407-200401 1.0g
121408 川烏 TLC法鑒別 121408- 0.5g
121409 川木通 TLC法鑒別 121409-200501 0.5g
121410 飛龍掌血根皮 TLC法鑒別 121410-200701 1.0g
121411 大薊草 TLC法鑒別 121411- 5.0g
121412 紅景天(大花紅景天) TLC法鑒別 121412- 2.5g
121413 披麻草 TLC法鑒別 121413-200501 0.5g
121414 綠絨蒿 TLC法鑒別 121414-200501 0.4g
121415 秦皮 TLC法鑒別 121415-200501 1.0g
121416 巖黃連(石生黃堇) TLC法鑒別 121416-200501 1.0g
121417 馬勃(脫皮馬勃) TLC法鑒別 121417-200401 1.0g
121418 木鱉子 TLC法鑒別 121418-200501 0.5g
121419 蠶砂 TLC法鑒別 121419-200702 2.0g
121420 印度樟牙菜 TLC法鑒別 121420- 1.0g
121421 芡實(shí) TLC法鑒別 121421-200501 3.0g
121423 蓮子心 TLC法鑒別 121423-200702 3.0g
121424 荊芥穗 TLC法鑒別 121424-200501 1.0g
121425 漆姑草 TLC法鑒別 121425-200501 1.0g
121426 野牡丹 TLC法鑒別 121426-200601 2g
121427 桑枝 TLC法鑒別 121427-200602 5.0g
121428 黑種草子 TLC法鑒別 121428-200502 5.0g
121429 紫花地丁 TLC法鑒別 121429-200602 2.0g
121430 紫草(新疆紫草) TLC法鑒別 121430-200802 500mg
121431 石榴子 TLC法鑒別 121430-200501 1.0g
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。