主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | YT1600 | YT1800 | YT1100 | YT2600 | YT2800 | YT21000 |
印刷顏色 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
印刷長(zhǎng)度 | 200-1000mm | 200-1000mm | 200-1000mm | 180-960mm | 180-960mm | 180-960mm |
印版升降 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
機(jī)械速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
印刷速度 | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min |
網(wǎng)紋輥 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 |
印刷精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
收/放直徑 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
主機(jī)功率 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
加熱功率 | 4.5kw | 5.5kw | 6.5kw | 9kw | 11kw | 13kw |
風(fēng)機(jī) | 300W | 350W | 400W | 300W | 350W | 400W |
油墨電機(jī) | 0.37W | 0.37W | 0.37W | 0.37W | 0.37W | 0.37W |
主頻變頻器 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
整機(jī)重量 | 800kg | 900kg | 1000kg | 1500kg | 1800kg | 2100kg |
總功率 | 8kw | 9.5kw | 11kw | 12kw | 15kw | 18kw |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。