技術(shù)參數(shù) | | M 50/15 |
zui大壓力 | 巴/兆帕/PSI | 0-500/0-50/0-7250 |
zui大流量 | 升/小時(shí) | 900 |
驅(qū)動(dòng) | 伏特/相/赫茲 | 400/3/50 |
功率 | 千瓦 | 15 |
zui大進(jìn)水溫度 | 攝氏度 | 60 |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分鐘 | 1450 |
重量 | 公斤 | 195 |
尺寸 | 長(zhǎng)寬高毫米 | 1198×768×784 |
設(shè)備附件 | | |
槍柄 | | 自動(dòng)扳機(jī) |
高壓軟管 | | 10米 |
槍桿 | | 1.2米 |
多用途噴嘴 | | 15度 |
旋轉(zhuǎn)噴頭 | | 選配 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。