機(jī)床型號 | THM560L3 | |
行程 | X*Y*Z mm | 700*650*600 |
主軸中心至工作臺面距離 mm | 100~750 | |
主軸端面至工作臺中心距離 mm | 200~800 | |
工作臺 | 工作臺面積 mm | 560*560 |
工作臺大承重 KG | 500 | |
工作臺T型槽 | 5-18*100 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 rpm/min | 200~6000 | |
主軸電機(jī)功率 KW | 7.5/11 | |
X/Y/Z/B軸電機(jī)功率 KW | 12/22/12/8 | |
刀庫 | 刀柄型號 | BT40 |
換刀速度 | 3/S | |
刀庫容量 | 24把 | |
大*重量 | 8Kg | |
大*長度 | 320mm | |
大*直徑 | 相鄰:Φ77 不相鄰:Φ130 | |
進(jìn)給 | X/Y/Z快速移動速度 m/min | 18/18/18 |
切削進(jìn)給速度 m/min | 8 | |
精度 | 定位精度 mm | 0.012/0.012/0.012 |
重復(fù)定位精度 mm | 0.008/0.008/0.008 | |
導(dǎo)軌 | 機(jī)床導(dǎo)軌型式 | 線軌 |
機(jī)床凈重 T | 12 | |
電力需求 (功率/電流) (kw/A) | 30/70 | |
機(jī)床尺寸 mm | 4000*2400*2800 | |
數(shù)控系統(tǒng) | 系統(tǒng) | FANUC-0i-MD |
THM560銑削中心
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 產(chǎn)品型號:
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:復(fù)合機(jī)床
- 所在地:
產(chǎn)品標(biāo)簽:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。