荷葉
編號:121322
用途:TLC法鑒別
包裝:2.0g
保存條件:常溫,避光
荷葉 其它相關(guān)產(chǎn)品:
111803 沙苑子苷A 含量測定 111803-201001 20mg 常溫,避光
111804 杯莧甾酮(暫行) 含量測定 111804-201001 20mg 常溫,避光
111805 莰烯 供鑒別用 111805-201001 40mg 2-8℃,密封
111806 紫蘇醛(暫行) 供含量測定用 111806-201001 0.2ml 常溫,避光
111807 姜酮 供鑒別用 111807-201001 20mg 常溫,避光
111808 相思子堿 供鑒別用 111808-201001 20mg 常溫,避光
111809 異槲皮苷 供鑒別用 111809-201001 20mg 常溫,避光
111810 連翹酯苷A 含量測定 111810-201001 20mg 2-8℃,避光
111811 連翹酯苷B 含量測定 111811-201001 20mg 2-8℃,避光
111812 金石蠶苷 含量測定 111812-201001 20mg 2-8℃,避光
111813 川續(xù)斷皂苷乙 含量測定 111813-201001 20mg 2-8℃,避光
111814 灰氈毛忍冬皂苷乙 含量測定 111814-201001 20mg 常溫,避光
111815 柳穿魚黃素 供鑒別用 111815-201001 20mg 常溫,避光
111816 花旗松素 供含量測定用 111816-201001 20mg 常溫,避光
111817 苦蒿素 供含量測定用 111817-201001 20mg 常溫,避光
111818 人參皂苷Rd 供含量測定用 111818-201001 20mg 常溫,避光
111819 β-丁香烯 含量測定 111819-201001 0.1ml -20℃,避光
111820 羌活醇 含量測定 111820-201001 20mg 2-8℃,避光
111821 紫花前胡苷 供鑒別用 111821-201001 20mg 常溫,避光
111822 廣藿香酮 鑒別 111822-201001 20mg 2-8℃,避光
111824 呋喃二烯 含量測定 111824-201001 20mg 常溫,避光
111826 歐當歸內(nèi)酯A 供鑒別 111826-201001 20mg 4℃,避光
111828 京尼平苷酸 供含量測定用 111828-201001 20mg 常溫,避光
111829 喬松素 供含量測定用 111829-201001 20mg 常溫,避光
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。