印度樟牙菜
編號:'121420
用途:TLC法鑒別
包裝:1.0g
保存條件:常溫,避光
印度樟牙菜 其它相關(guān)產(chǎn)品:
111674 環(huán)己酮 含量測定 111674-200401 0.2ml 常溫,避光
111675 正十九烷 內(nèi)標(biāo)物 111675-200402 0.2ml 常溫,避光
111676 酪醇 含量測定 111676-200602 20mg 常溫,避光
111677 正十五烷 內(nèi)標(biāo) 111677-200401 0.2ml 常溫,避光
111678 *乙酯 含量測定 111678-200401 50mg 常溫,避光
111679 檸檬酸 含量測定 111679-200401 100mg 常溫,避光
111681 硫酸鉀 含量測定 111681-200401 100mg 常溫,避光
111682 對二氯苯 含量測定 111682-200401 100mg 常溫,避光
111683 鼠李糖 TCL法鑒別 111683-200401 100mg 常溫,避光
111684 氫溴酸檳榔堿 含量測定 111684-200401 50mg 常溫,避光
111685 川續(xù)斷皂苷 Ⅵ(木通皂苷 D) 含量測定 111685-200802 20mg 常溫,避光
111686 人參皂苷 Rb3 含量測定 111686-201002 20mg 常溫,避光
111687 牡荊素(牡荊苷) 含量測定 111687-200602 20mg 常溫,避光
111688 天然*(右旋龍腦) 含量測定 111688-200501 50mg 常溫,避光
111689 β,β-二甲基丙烯酰阿卡寧 含量測定 111689-200502 20mg 常溫,避光
111690 白果新酸 檢查 111690-200702 20mg 常溫,避光
111691 香荊芥酚 含量測定 111691-200501 0.15ml 常溫,避光
111692 甘油三油酸酯 含量測定 111692-200501 0.15ml -20℃,避光
111693 甘油三*酯 含量測定 111693-201002 0.15ml 2-8℃,避光
111694 十七碳酸甲酯 含量測定 111694-200501 20mg 常溫,避光
111695 槐角苷 含量測定 111695-200501 20mg 常溫,避光
111696 蓮心堿高氯酸鹽 含量測定 111696-200501 20mg 常溫,避光
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。