

包號 | 序號 | 預(yù)算 | 最高限價(jià)(萬元) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 是否為核心產(chǎn)品 |
第一包 | 1 | 204 | 204 | 質(zhì)譜檢測儀 | 1 | 否 | 是 |
第二包 | 1 | 316 | 316 | 電位滴定儀 | 1 | 否 | 否 |
2 | 全自動(dòng)細(xì)胞熒光分析儀 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 紫外可見分光光度計(jì) | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 1 | 否 | 否 | ||||
6 | 1 | 否 | 否 | ||||
7 | 全自動(dòng)折光儀 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 高精度折光檢測系統(tǒng) | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 熒光定量基因擴(kuò)增儀 | 1 | 否 | 否 | |||
11 | 高速基因擴(kuò)增儀 | 1 | 否 | 否 | |||
12 | 全自動(dòng)酶免工作站 | 1 | 否 | 否 | |||
13 | 酶標(biāo)儀 | 1 | 否 | 是 | |||
第三包 | 1 | 214 | 214 | 超純水機(jī) | 1 | 否 | 否 |
2 | 熔點(diǎn)儀 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 溶出度儀自動(dòng)取樣裝置 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 12杯自動(dòng)取樣溶出儀 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 滲透壓儀 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 滲透壓儀 | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 多參數(shù)自動(dòng)進(jìn)樣器 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 口鼻吸入暴露系統(tǒng) | 1 | 否 | 是 | |||
9 | 氨基酸前處理系統(tǒng) | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 微生物限度檢查儀 | 2 | 否 | 否 | |||
第四包 | 1 | 188 | 188 | 激光打孔微加工系統(tǒng) | 1 | 否 | 是 |
2 | 包埋機(jī) | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 包埋機(jī) | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 金剛石切割機(jī) | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 密封性微孔校準(zhǔn)儀 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 切片機(jī) | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 玻片打號機(jī) | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 洗瓶機(jī) | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 冷凍干燥儀 | 1 | 否 | 否 | |||
第五包 | 1 | 167 | 167 | 體視顯微鏡 | 1 | 否 | 否 |
2 | 熒光顯微鏡 | 1 | 否 | 是 | |||
3 | 全自動(dòng)多通道連續(xù)流動(dòng)分析儀 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 蛋白分析儀 | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 動(dòng)物全自動(dòng)生化分析儀 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 血?dú)夥治鰞x | 1 | 否 | 否 | |||
7 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | 否 | |||
11 | 核酸提取儀 | 1 | 否 | 否 | |||
12 | 生物顯微鏡 | 1 | 否 | 否 | |||
13 | 偏光顯微鏡 | 1 | 否 | 否 | |||
14 | 半自動(dòng)血凝儀 | 1 | 否 | 否 | |||
15 | 蛋白染色儀 | 1 | 否 | 否 | |||
第六包 | 1 | 187 | 187 | 通風(fēng)柜 | 1 | 否 | 是 |
2 | 稱量安全工作臺(tái) | 3 | 否 | 否 | |||
3 | 馬弗爐 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 脫氣機(jī) | 1 | 否 | 否 | |||
5 | 生物安全柜 | 1 | 否 | 否 | |||
6 | 生物安全柜 | 2 | 否 | 否 | |||
7 | 超凈工作臺(tái) | 1 | 否 | 否 | |||
8 | 臺(tái)式凈化臺(tái) | 1 | 否 | 否 | |||
9 | 手套操作箱 | 1 | 否 | 否 | |||
10 | 凈氣型儲(chǔ)藥柜 | 1 | 否 | 否 | |||
11 | 全自動(dòng)蛋白印跡系統(tǒng) | 1 | 否 | 否 | |||
12 | 氣體發(fā)生器 | 1 | 否 | 否 | |||
13 | 氫氣發(fā)生器 | 2 | 否 | 否 | |||
14 | 氫氣發(fā)生器 | 1 | 否 | 否 | |||
15 | 液氮存儲(chǔ)罐 | 1 | 否 | 否 | |||
第七包 | 1 | 128 | 128 | 三維輪廓粗糙度測量系統(tǒng) | 1 | 否 | 是 |
2 | 交直流電子負(fù)載 | 1 | 否 | 否 | |||
3 | 交直流電子負(fù)載 | 1 | 否 | 否 | |||
4 | 氣流分析儀數(shù)據(jù)采集單元 | 1 | 否 | 否 |
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)