當(dāng)前位置:常州市創(chuàng)科干燥制粒設(shè)備有限公司>>力學(xué)性能來測試儀器>>ZYG中藥浸膏專用噴霧干燥機>> ZYG中藥浸膏噴霧干燥機
型號 | ZPG-25 | ZPG-50 | ZPG-80 | ZPG-100 | ZPG-150 | ZPG-200 | ZPG-300 | ||||
水份蒸發(fā)量(kg/h) | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||
料液處理量(kg/h) | 31-34 | 62-63 | 90-108 | 123-135 | 185-203 | 246-270 | 369-406 | ||||
成品產(chǎn)量(kg/h) | 6-9 | 11.5-17.5 | 18.5-28 | 23-35 | 35-53 | 46-70.5 | 69-106 | ||||
濕物料固含量(%) | 18-25 | ||||||||||
產(chǎn)品含水量(%) | 3-5 | ||||||||||
電功率(kw)(含電+熱功率) | 28 | 50 | 74 | 83 | 120 | 154 | 242 | ||||
加熱源 | 蒸汽+電補償 | ||||||||||
產(chǎn)品莆集方式及效率 | 兩級旋風(fēng)除塵器或一級旋風(fēng)除塵器,一級濕式除塵器≥95% | ||||||||||
自控儀表 | 進(jìn)風(fēng)溫度及出風(fēng)溫度指示,自動調(diào)節(jié)溫控儀 | ||||||||||
進(jìn)風(fēng)溫度 (℃) | 150-200 | ||||||||||
出風(fēng)溫度(℃) | 80-100 | ||||||||||
外形尺寸 | 長(m) | 7100 | 7900 | 9750 | 10410 | 11030 | 12320 | 13790 | |||
寬(m) | 5300 | 5900 | 6500 | 6800 | 7400 | 7900 | 8900 | ||||
高(m) | 7000 | 8200 | 9400 | 10000 | 11300 | 12300 | 13900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。