測(cè)量范圍 | 溫度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度:1%RH ~ 99%RH |
分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ / 0.1%RH |
準(zhǔn)確度 | 溫度:±0.8℃、±1.5℉ 濕度:±3%RH |
取樣率 | 每秒2次 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 80% R.H. |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約200小時(shí) |
尺寸及重量 | 200mm(長(zhǎng)) ×44mm(寬) ×40mm(高) / 160克 |
附件 | 說(shuō)明書、電池、皮套 |
溫濕度計(jì) TES-1366
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。