東風(fēng)天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車(chē)-配置參數(shù)
底盤(pán)配置:原裝東風(fēng)后雙橋底盤(pán),新款天龍D310帶臥鋪平頂駕駛室,美國(guó)進(jìn)口康明斯ISDE245發(fā)動(dòng)機(jī),245馬力動(dòng)力,陜齒法士特8檔變速箱,前橋7噸,雙10噸后橋,1100-20原廠鋼絲胎輪胎帶備胎,氣剎,斷氣剎,排氣制動(dòng),帶原裝冷暖空調(diào),帶ABS,帶北斗定位的行車(chē)記錄儀。
上裝配置:新款無(wú)筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積20立方,尾部帶翻轉(zhuǎn)上料機(jī)構(gòu),電控手動(dòng)雙操控器,駕駛室與車(chē)尾部雙控制箱,尾部帶3厘米厚橡膠密封壓條,帶污水收集槽,大容量污水箱。箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
隨車(chē)附件:底盤(pán)合格證、底盤(pán)一致性證書(shū)、整車(chē)合格證、保修手冊(cè)、服務(wù)站目錄、專用上戶發(fā)票、隨車(chē)工具、液壓管密封墊。
整車(chē)優(yōu)勢(shì):東風(fēng)底盤(pán)配置高,16-20方的壓縮容積,一臺(tái)車(chē)可以頂好幾臺(tái)車(chē)用,一般用于遠(yuǎn)距離的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),單次裝載量多,轉(zhuǎn)運(yùn)效率高,節(jié)省燃油費(fèi)。 如果講求性價(jià)比,可以選擇153大型壓縮垃圾車(chē)。
東風(fēng)天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車(chē)-車(chē)型圖片
東風(fēng)天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車(chē)-公告參數(shù) 東風(fēng)天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
車(chē)輛名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋20方壓縮式垃圾車(chē) | 車(chē)輛類別: | 壓縮式垃圾車(chē) |
公告批次: | 289 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 10500,10480,10300,10280x2500x3250(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 整備質(zhì)量: | 16300(Kg) |
額定質(zhì)量: | 8505(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100(mm) |
軸數(shù): | 3 | 車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A13 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
油耗: | 35.4,35.9 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距: | 2040 | 后輪距: | 1860/1860 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× |
整車(chē)備注: | 1、該車(chē)選用軸距(mm): 4350+1350。2、該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車(chē)前懸(mm)/整車(chē)長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:,1480/10480/3300,1500/10500/3300;當(dāng)選擇E時(shí),該車(chē)前懸(mm)/整車(chē)長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.。5、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。6、采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD245 50/35.4, ISD270 50/35.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
其它資料 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。