基本參數(shù)
貨號 | 單位 | DQC10671 |
*額定負(fù)載 | kg | 350 |
*凈重 | kg | 50 |
*提升高度 | mm | 300 |
前輪規(guī)格(PU) | mm | ¢150*50 |
后輪規(guī)格(尼龍輪) | mm | ¢125*50 |
前支腿內(nèi)、外寬 | mm | 1050、1230 |
前支腿長度 | mm | 690 |
整車(長*寬*高) | mm | 1230×920×1120 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。