技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | CDD12 |
---|---|---|
配置號(hào) | | 970 |
動(dòng)力形式 | | 電動(dòng) |
操作方式 | | 步行/站式 |
額定起重量 | kg | 參見載荷曲線圖和門架配置表 |
載荷中心距 | mm | 600 |
軸距 | mm | 1179 |
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 2500 |
車體寬度 | mm | 1015 |
貨叉高度 | mm | 80 |
自重(含蓄電池) | kg | 1830/1890 |
寧波北侖皖東機(jī)械設(shè)備有限公司
免費(fèi)會(huì)員
參 考 價(jià): | 面議 |
免費(fèi)會(huì)員
型號(hào) | 單位 | CDD12 |
---|---|---|
配置號(hào) | | 970 |
動(dòng)力形式 | | 電動(dòng) |
操作方式 | | 步行/站式 |
額定起重量 | kg | 參見載荷曲線圖和門架配置表 |
載荷中心距 | mm | 600 |
軸距 | mm | 1179 |
標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 2500 |
車體寬度 | mm | 1015 |
貨叉高度 | mm | 80 |
自重(含蓄電池) | kg | 1830/1890 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
興旺寶 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.dunya.com.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),興旺寶對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。