4.5T電動牽引車
電動牽引車 | 制造商 Manufacturer | 凱傲寶驪 KION Baoli | |
型號 Model | ET45-100 | ||
動力形式Power type | 電動Electric | ||
額定牽引重量 Rated traction weight | kg | 4500 | |
額定拉力 Rated pulling power | N | 1100 | |
軸距 Wheel base | mm | 1055 | |
后輪距 Rear tread | mm | 540 | |
駕駛方式 Operator type | mm | 站駕式 Standing | |
整車全長 Overall length | mm | 1369 | |
車體寬度 Overall width | mm | 790 | |
整車高度(含手柄) Overall height(With handle) | mm | 1402 | |
整車高度(不含手柄) Overall height(Without handle) | mm | 966 | |
**小轉(zhuǎn)彎半徑 Min Turning radius | mm | 1255 | |
離地間隙 Ground clearance | mm | 34.5 | |
牽引掛鉤高度 Coupler height | mm | 287.5 | |
****行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.5/6 | |
爬坡度,滿載/空載 Gradeabilityladen/unladen | % | 5/7 | |
驅(qū)動電機(jī) Drive motor | KW | AC1.5 | |
轉(zhuǎn)向電機(jī) Steering motor | KW | DC0.15 | |
蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | v/Ah | 24/270 | |
蓄電池重量 Battery weight | kg | 252 | |
自重(含蓄電池) Service weight with battery | kg | 810 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。