型號 | ZYZ-48針 | ZYZ-72針 | ZYZ-80針 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 300-500 | 600-700 | 700-800 |
功率(kw) | 4.1 | 4.5 | 5.1 |
注射率 | 40-80% | 60-90% | 60-90% |
注射針規(guī)格(mm) | ∮2 ∮3 ∮4 | ∮2 ∮3 ∮4 | ∮2 ∮3 ∮4 |
注射針行程(mm) | 140 | 140 | 140 |
注射壓力Mpa | 0.45-0.9 | 0.45-0.9 | 0.45-0.9 |
注射次數(shù)(次/min) | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
步進距離(mm) | 80可調 | 80可調 | 80可調 |
外形尺寸(mm) | 1220x950x1530 | 1650x1150x1750 | 1650x1150x1750 |
傳動方式 | 可變頻無級調速 | 可變頻無級調速 | 可變頻無級調速 |
重量(kg) | 250 | 320 | 320 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。