一般規(guī)格
電機(jī)結(jié)構(gòu) | : | 罩極式感應(yīng)電機(jī) | ||
電機(jī)保護(hù) | : | 阻抗保護(hù) | ||
絕緣電阻 | : | 用DC 500V兆歐表測(cè)量,應(yīng)在100MΩ以上 | ||
絕緣耐壓 | : | AC1800V 3s | ||
容許環(huán)境溫度范圍 | : | -10℃ ~ +70℃ (工作) | ||
-40℃ ~ +70℃ (存放) | ||||
正常使用狀態(tài)下應(yīng)無結(jié)露 |
預(yù)期壽命
25℃100,000小時(shí) ※故障率10%(L10使用壽命)
產(chǎn)品外觀圖
特性曲線
安裝孔參考尺寸
產(chǎn)品材質(zhì)
殼體
:鋁合金
葉輪
:聚碳酸酯(含玻璃纖維)
軸承
:滾珠軸承
端子
:FASTON#110的同等產(chǎn)品
產(chǎn)品規(guī)格
B30型標(biāo)準(zhǔn)型 Standard Type B30
型號(hào) Model | 額定電壓 Rating Voltage (V) | 頻率 Frequency (Hz) | 起動(dòng)電壓 Starting Voltage (V) | 額定電流 Current (A) *1 | 額定輸入 Input Power (W) +10%-20% |
---|---|---|---|---|---|
3115PS-10T-B30-B00 | 100 | 50 | 65 | 0.170 | 9 |
60 | 0.120 | 7 | |||
3115PS-12T-B30-A00 | 115 | 50 | 75 | 0.140 | 9 |
60 | 0.110 | 7 | |||
3115PS-20T-B30-B00 | 200 | 50 | 130 | 0.080 | 9 |
60 | 0.060 | 7 | |||
3115PS-22T-B30-B00 | 220 | 50 | 150 | 0.070 | 9 |
60 | 0.060 | 7 | |||
3115PS-23T-B30-A00 | 230 | 50 | 150 | 0.070 | 10 |
60 | 0.055 | 8 | |||
3115PS-24T-B30-A00 | 240 | 50 | 150 | 0.075 | 12 |
60 | 0.060 | 9 |
型號(hào) Model | 額定轉(zhuǎn)速 Speed (min-1) *3 | zui大風(fēng)量 Max. Air Flow (m3/min) *2 | zui大靜壓 Max, Static Pressure (Pa) *2 | 噪音 Noise (dB) *2 | 重量 Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|
3115PS-10T-B30-B00 | 2700 | 0.75 | 34.3 | 33 | 270 |
3200 | 0.9 | 49 | 38 | ||
3115PS-12T-B30-A00 | 2700 | 0.75 | 34.3 | 33 | |
3200 | 0.9 | 49 | 38 | ||
3115PS-20T-B30-B00 | 2700 | 0.75 | 34.3 | 33 | |
3200 | 0.9 | 49 | 38 | ||
3115PS-22T-B30-B00 | 2700 | 0.75 | 34.3 | 33 | |
3200 | 0.9 | 49 | 38 | ||
3115PS-23T-B30-A00 | 2700 | 0.75 | 34.3 | 33 | |
3200 | 0.9 | 49 | 38 | ||
3115PS-24T-B30-A00 | 2700 | 0.75 | 34.3 | 33 | |
3200 | 0.9 | 49 | 38 |
旋轉(zhuǎn)方向:從標(biāo)簽方向觀察時(shí)為順時(shí)針方向 Rotation:Clockwise as seen from the label side.
送風(fēng)方向:標(biāo)簽側(cè) Airflow Outlet:Label side.
*1:正常大氣條件下的zui大值。
*2:正常大氣條件下的平均值。
*3:正常大氣條件下的zui小值。
B20型標(biāo)準(zhǔn)型 Standard Type B20
型號(hào) Model | 額定電壓 Rating Voltage (V) | 頻率 Frequency (Hz) | 起動(dòng)電壓 Starting Voltage (V) | 額定電流 Current (A) *1 | 額定輸入 Input Power (W) +10%-20% |
---|---|---|---|---|---|
3115PS-10T-B20-B00 | 100 | 50 | 65 | 0.080 | 4.5 |
60 | 0.070 | 4 | |||
3115PS-12T-B20-A00 | 115 | 50 | 75 | 0.080 | 5 |
60 | 0.070 | 4.5 | |||
3115PS-20T-B20-B00 | 200 | 50 | 130 | 0.040 | 4.5 |
60 | 0.035 | 4 | |||
3115PS-22T-B20-B00 | 220 | 50 | 165 | 0.045 | 6 |
60 | 0.040 | 5 | |||
3115PS-23T-B20-A00 | 230 | 50 | 150 | 0.050 | 7 |
60 | 0.045 | 6 | |||
3115PS-24T-B20-A00 | 240 | 50 | 150 | 0.055 | 7 |
60 | 0.045 | 6 |
型號(hào) Model | 額定轉(zhuǎn)速 Speed (min-1) *3 | zui大風(fēng)量 Max. Air Flow (m3/min) *2 | zui大靜壓 Max, Static Pressure (Pa) *2 | 噪音 Noise (dB) *2 | 重量 Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|
3115PS-10T-B20-B00 | 2100 | 0.6 | 24.5 | 29 | 270 |
2300 | 0.68 | 29.4 | 32 | ||
3115PS-12T-B20-A00 | 2100 | 0.6 | 24.5 | 29 | |
2300 | 0.68 | 29.4 | 32 | ||
3115PS-20T-B20-B00 | 2100 | 0.6 | 24.5 | 29 | |
2300 | 0.68 | 31.3 | 34 | ||
3115PS-22T-B20-B00 | 2200 | 0.63 | 24.5 | 30 | |
2400 | 0.72 | 31.3 | 34 | ||
3115PS-23T-B20-A00 | 2200 | 0.63 | 24.5 | 30 | |
2500 | 0.74 | 35.2 | 34 | ||
3115PS-24T-B20-A00 | 2200 | 0.63 | 24.5 | 30 | |
2600 | 0.75 | 37.2 | 35 |
旋轉(zhuǎn)方向:從標(biāo)簽方向觀察時(shí)為順時(shí)針方向 Rotation:Clockwise as seen from the label side.
送風(fēng)方向:標(biāo)簽側(cè) Airflow Outlet:Label side.
*1:正常大氣條件下的zui大值。
*2:正常大氣條件下的平均值。
*3:正常大氣條件下的zui小值。
B10型標(biāo)準(zhǔn)型 Standard Type B10
型號(hào) Model | 額定電壓 Rating Voltage (V) | 頻率 Frequency (Hz) | 起動(dòng)電壓 Starting Voltage (V) | 額定電流 Current (A) *1 | 額定輸入 Input Power (W) +10%-20% |
---|---|---|---|---|---|
3115PS-10T-B10-B00 | 100 | 50 | 65 | 0.065 | 4.5 |
60 | 0.055 | 4 | |||
3115PS-12T-B10-A00 | 115 | 50 | 75 | 0.060 | 4.5 |
60 | 0.055 | 4 | |||
3115PS-20T-B10-B00 | 200 | 50 | 130 | 0.045 | 4.5 |
60 | 0.040 | 4 | |||
3115PS-22T-B10-B00 | 220 | 50 | 150 | 0.050 | 5.5 |
60 | 0.045 | 4.5 | |||
3115PS-23T-B10-A00 | 230 | 50 | 150 | 0.055 | 6 |
60 | 0.050 | 5 | |||
3115PS-24T-B10-A00 | 240 | 50 | 150 | 0.060 | 7 |
60 | 0.055 | 6 |
型號(hào) Model | 額定轉(zhuǎn)速 Speed (min-1) *3 | zui大風(fēng)量 Max. Air Flow (m3/min) *2 | zui大靜壓 Max, Static Pressure (Pa) *2 | 噪音 Noise (dB) *2 | 重量 Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|
3115PS-10T-B10-B00 | 1700 | 0.5 | 16.6 | 23 | 270 |
1900 | 0.55 | 21.5 | 25 | ||
3115PS-12T-B10-A00 | 1700 | 0.5 | 16.6 | 23 | |
1900 | 0.55 | 21.5 | 25 | ||
3115PS-20T-B10-B00 | 1700 | 0.5 | 16.6 | 23 | |
1900 | 0.55 | 21.5 | 26 | ||
3115PS-22T-B10-B00 | 1750 | 0.5 | 16.6 | 23 | |
2000 | 0.6 | 23.5 | 26 | ||
3115PS-23T-B10-A00 | 1800 | 0.5 | 17.6 | 23 | |
2100 | 0.63 | 24.5 | 26 | ||
3115PS-24T-B10-A00 | 1800 | 0.5 | 17.6 | 23 | |
2150 | 0.64 | 25.4 | 26 |
旋轉(zhuǎn)方向:從標(biāo)簽方向觀察時(shí)為順時(shí)針方向 Rotation:Clockwise as seen from the label side.
送風(fēng)方向:標(biāo)簽側(cè) Airflow Outlet:Label side.
*1:正常大氣條件下的zui大值。
*2:正常大氣條件下的平均值。
*3:正常大氣條件下的zui小值。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。