型號(hào)/單位 | DX-5050 | DX-6060 | DX-7070 | DX-1080 | DX-1311 |
XYZ三軸行程(mm) | 500*500*250 | 600*600*250 | 700*700*300 | 800*1000*430 | 1300*1100*430 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 500*550 | 550*650 | 700*760 | 1060*800 | 1300*1000 |
工作臺(tái)zui大載重(kg) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
T型槽尺寸(mm) | 42504 | 42504 | 42504 | 42508 | 42508 |
機(jī)床定位精度(mm) | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
主軸功率(kw) | 3.2 | 4 | 4 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
主軸錐孔 | ER-20 | ER-25 | ER-25 | ER-32/BT-40 | ER-32/BT-40 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000-24000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000/8000 | 3000-18000/8000 |
龍門通過高度(mm) | 330 | 350 | 400 | 550/700 | 550/700 |
龍門寬度(mm) | 600 | 660 | 780 | 944 | 1190 |
三軸伺服電機(jī)功率(kw) | 1x1x1 | 1x1x1 | 1x1x1 | 2x2x2 | 2x2x2 |
三軸快速移動(dòng)速度(m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
三軸切削速度(mm/min) | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
主軸冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
zui大刀具直徑(mm) | ∮13 | ∮16 | ∮16 | ∮20 | ∮20 |
機(jī)床重量(kg) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 |
機(jī)床尺寸(mm) | 2200*1800*2250 | 2200*1900*2300 | 2200*2025*2400 | 2415*2450*2400 | 2635*3750*3600 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。