產(chǎn)品參數(shù): | |||
Model | CE-BP322D | CE-BP362D | |
成像器件 | 1/3-inch Sony CCD inage sensor | ||
影像像素 | CCIR: 512(H)*582(V) EIA: 512(H)*492(V) | CCIR: 752(H)*582(V) EIA: 752(H)*492(V) | |
信號(hào)制式 | CCIR/EIA | ||
水平解析度 | 480TVLine | 600TVLine | |
鏡頭 | 3.6mm/6mm/8mm/12mm(可選) | ||
zui低照度 | 0.01Lux/F1.2 | 0.003Lux/F1.2 | |
背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) | ||
增益控制 | 自動(dòng)增益 | ||
電子快門 | PAL:1/50~1/100000S NTSC:1/60~1/100000 0sec | ||
白 平 衡 | 自動(dòng)白平衡 | ||
信 噪 比 | ≥52dB | ||
伽瑪校正 | >0.45 | ||
工作溫度 | -20℃ to 50℃ | ||
同步方式 | 內(nèi)同步 | ||
輸出幅度 | 1.0Vpp/75歐 | ||
所需電源 | DC12V,<150mA | ||
外型尺寸 | 135(D)x110(H) | ||
質(zhì) 量 | 365公克 | 465公克 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。