型 號(hào) | 口徑(mm) | zui大抽速 (m3/min) | 極限壓力 (pa) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 耗水量 (L/min) | ||
進(jìn) | 出 | mmHg | Mpa | |||||
2SK-1.5 | 40 | 40 | 1.5 | -730 | -0.097 | 4 | 1440 | 10-15 |
2SK-3 | 40 | 40 | 3 | -735 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15-20 |
2SK-6 | 70 | 70 | 6 | -735 | -0.098 | 15 | 1460 | 25-35 |
2SK-12 | 100 | 100 | 12 | -735 | -0.098 | 22 | 970 | 40-50 |
2SK-20 | 125 | 125 | 20 | -735 | -0.098 | 45 | 740 | 60-80 |
2SK-30 | 125 | 125 | 30 | -735 | -0.098 | 55 | 740 | 70-90 |
2SK系列水環(huán)式真空泵
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:真空泵
- 所在地:上海市
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。